브라질, 유가 위기 대응 지원책 검토 – BNDES
- ByInvesting.com-
Investing.com — 브라질 정부가 현재 진행 중인 유가 위기의 영향을 해결하기 위한 지원 패키지 출시를 고려...
종가 | 고가 | 저가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 | 16.45 | 16.03 | -0.22 | -1.35% | 9M | ||
| 29.80 | 30.10 | 29.32 | +0.25 | +0.85% | 6.8M | ||
| 14.77 | 15.06 | 14.74 | -0.28 | -1.86% | 20.34M | ||
| 27.06 | 28.06 | 27.03 | -0.94 | -3.36% | 2.53M | ||
| 23.43 | 23.84 | 23.41 | -0.26 | -1.10% | 15.43M | ||
| 16.12 | 16.34 | 16.08 | -0.24 | -1.47% | 6.13M | ||
| 18.68 | 18.93 | 18.60 | -0.22 | -1.17% | 26.16M | ||
| 4.32 | 4.45 | 4.30 | -0.06 | -1.38% | 14.23M | ||
| 21.93 | 22.36 | 21.90 | -0.46 | -2.05% | 2.57M | ||
| 11.95 | 12.35 | 11.89 | -0.30 | -2.46% | 3.6M | ||
| 17.17 | 17.58 | 17.15 | -0.43 | -2.44% | 18.23M | ||
| 15.20 | 15.41 | 14.99 | +0.01 | +0.07% | 8.88M | ||
| 11.85 | 12.08 | 11.81 | -0.11 | -0.92% | 12.08M | ||
| 48.16 | 48.80 | 48.06 | -0.55 | -1.13% | 1.2M | ||
| 15.27 | 15.30 | 14.27 | +0.80 | +5.56% | 37.92M | ||
| 5.17 | 5.29 | 5.08 | -0.05 | -0.96% | 27.3M | ||
| 6.12 | 6.27 | 6.06 | -0.28 | -4.42% | 24.89M | ||
| 27.32 | 27.81 | 27.05 | -0.10 | -0.36% | 3.66M | ||
| 13.98 | 14.24 | 13.77 | +0.05 | +0.36% | 5.06M | ||
| 57.47 | 58.62 | 57.12 | -0.16 | -0.28% | 11.72M | ||
| 62.62 | 63.93 | 62.22 | -0.18 | -0.29% | 1.1M | ||
| 76.59 | 77.48 | 75.39 | -0.23 | -0.30% | 4.26M | ||
| 40.15 | 40.77 | 40.10 | -0.41 | -1.01% | 5.07M | ||
| 9.91 | 10.33 | 9.86 | -0.48 | -4.62% | 6.26M | ||
| 15.34 | 15.59 | 15.31 | -0.15 | -0.97% | 2.74M | ||
| 17.37 | 17.59 | 17.33 | -0.27 | -1.53% | 11.26M | ||
| 7.86 | 7.95 | 7.84 | -0.10 | -1.25% | 9.15M | ||
| 66.03 | 66.11 | 62.99 | +3.34 | +5.33% | 20.89M | ||
| 22.17 | 22.50 | 21.78 | +0.17 | +0.77% | 6.11M | ||
| 13.39 | 13.59 | 13.27 | -0.02 | -0.15% | 42.43M | ||
| 42.39 | 43.04 | 42.27 | -0.43 | -1.01% | 19.16M | ||
| 15.15 | 15.40 | 14.86 | -0.03 | -0.20% | 11.26M | ||
| 8.91 | 9.21 | 8.86 | -0.13 | -1.44% | 22.48M | ||
| 24.37 | 24.85 | 20.91 | +3.19 | +15.08% | 65.05M | ||
| 17.28 | 17.41 | 16.26 | +0.41 | +2.47% | 12.01M | ||
| 7.61 | 7.72 | 7.47 | -0.06 | -0.78% | 6.65M | ||
| 30.68 | 31.19 | 30.48 | -0.23 | -0.75% | 2.61M | ||
| 9.39 | 9.93 | 9.10 | +0.03 | +0.32% | 10.96M | ||
| 51.90 | 51.94 | 50.98 | +0.90 | +1.77% | 16.85M | ||
| 47.11 | 47.15 | 46.55 | +0.62 | +1.34% | 54.84M | ||
| 5.88 | 6.01 | 5.86 | -0.10 | -1.68% | 10.41M | ||
| 47.83 | 48.50 | 47.30 | -0.35 | -0.73% | 2.28M | ||
| 43.94 | 44.84 | 43.65 | -0.68 | -1.52% | 4.89M | ||
| 29.76 | 30.38 | 29.65 | -0.45 | -1.50% | 2.52M | ||
| 147.75 | 149.67 | 147.28 | -1.75 | -1.17% | 4.01M | ||
| 17.97 | 18.30 | 17.97 | -0.31 | -1.69% | 2.25M | ||
| 31.65 | 32.07 | 31.55 | -0.28 | -0.88% | 1.26M | ||
| 26.35 | 26.63 | 26.27 | -0.34 | -1.27% | 3.47M | ||
| 33.68 | 34.73 | 33.67 | -1.00 | -2.88% | 4.47M | ||
| 41.65 | 43.76 | 41.64 | -0.47 | -1.11% | 3.21M | ||
| 28.11 | 28.45 | 28.04 | -0.18 | -0.64% | 1.68M | ||
| 26.26 | 26.78 | 26.14 | -0.21 | -0.79% | 6.86M | ||
| 6.45 | 6.61 | 6.42 | -0.15 | -2.27% | 11.46M | ||
| 77.16 | 78.67 | 77.05 | -1.83 | -2.32% | 19.3M | ||
| 40.74 | 41.08 | 40.56 | -0.36 | -0.88% | 4.1M | ||
| 46.09 | 46.75 | 45.93 | -0.11 | -0.24% | 4.39M | ||
| 2.86 | 2.93 | 2.85 | -0.07 | -2.40% | 33.63M | ||
| 23.20 | 23.80 | 23.10 | -0.22 | -0.94% | 3.85M | ||
| 34.61 | 34.97 | 34.52 | -0.40 | -1.15% | 3.97M | ||
| 1.94 | 1.97 | 1.92 | -0.01 | -0.52% | 6.17M | ||
| 18.96 | 19.37 | 18.96 | -0.28 | -1.45% | 3.37M | ||
| 50.50 | 51.40 | 50.32 | -1.11 | -2.15% | 3.87M | ||
| 55.48 | 56.78 | 55.40 | -0.68 | -1.21% | 10.75M | ||
| 55.13 | 56.48 | 55.03 | -0.43 | -0.77% | 486.3K | ||
| 52.68 | 53.66 | 52.35 | -0.43 | -0.81% | 7.98M | ||
| 29.91 | 30.33 | 29.43 | -0.64 | -2.09% | 8.35M | ||
| 8.25 | 8.54 | 8.11 | -0.41 | -4.76% | 14.18M | ||
| 3.51 | 3.59 | 3.46 | -0.03 | -0.85% | 13.21M | ||
| 24.58 | 25.15 | 24.42 | -0.50 | -1.99% | 4.03M | ||
| 11.27 | 11.69 | 11.25 | -0.32 | -2.76% | 6.7M | ||
| 2.10 | 2.29 | 2.06 | -0.21 | -9.25% | 9.43M | ||
| 35.34 | 36.39 | 35.22 | -1.06 | -2.92% | 2.86M | ||
| 18.17 | 18.50 | 18.01 | +0.15 | +0.83% | 5.93M | ||
| 37.02 | 37.61 | 36.66 | -0.15 | -0.40% | 5.78M | ||
| 4.82 | 4.95 | 4.81 | -0.11 | -2.24% | 11.49M | ||
| 7.75 | 7.98 | 7.72 | -0.20 | -2.52% | 10.5M | ||
| 18.14 | 18.45 | 18.05 | -0.29 | -1.58% | 3.1M | ||
| 13.71 | 13.95 | 13.48 | +0.09 | +0.66% | 4.46M | ||
| 18.55 | 18.90 | 18.47 | -0.25 | -1.33% | 4.44M | ||
| 0.55 | 0.64 | 0.55 | -0.06 | -9.84% | 80.23M | ||
| 27.06 | 27.34 | 26.54 | +0.01 | +0.04% | 1.54M | ||
| 11.68 | 11.87 | 11.60 | -0.10 | -0.85% | 2.72M | ||
| 55.43 | 56.67 | 55.01 | -0.17 | -0.31% | 1.81M | ||
| 42.01 | 42.73 | 41.62 | -0.52 | -1.22% | 562K | ||
| 25.77 | 26.23 | 25.41 | -0.23 | -0.89% | 250.7K |
Investing.com — 브라질 정부가 현재 진행 중인 유가 위기의 영향을 해결하기 위한 지원 패키지 출시를 고려...
Investing.com - 뱅크오브아메리카는 브라질의 향후 부가가치세 시스템이 세금을 획일적으로 인상하기보다는 산업...
Investing.com - RBC는 Vale S.A.에 대한 투자의견을 Outperform에서 Sector Perf...
글로벌 매크로 현황: 파월의 통화정책 피벗 언급, 7월 PCE지수 발표 기대23일 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 통화...
오늘의 증시 미국 증권시장이 26일(현지시간) 이틀 만에 반등에 성공하면서 변동성을 나타냈습니다. 분위기를 반전시킨 ...
회사 | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | 시가총액 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 18일 수요일 | ||||||
Marfrig Global Food(MBRF3) | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | -- / 0.1029 | -- / 41.57B | ||
Vivara(VIVA3) | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | -- / 1.06 | -- / 1.06B | ||
MINERVA ON NM(BEEF3) | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | -- / 0.4949 | -- / 16.48B | ||
Hapvida(HAPV3) | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | -- / 0.5586 | -- / 7.99B | ||
Petroreconcavo(RECV3) | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | -- / 0.1753 | -- / 710.06M | ||
CVC BRASIL ON NM(CVCB3) | 주당순이익 / 예측 | 매출 / 예측 | -- / -0.044 | -- / 394.24M | ||