Sisecam UK, 달러 표시 유로본드 발행 위해 은행 선정
- ByInvesting.com-
Investing.com — Sisecam은 자사의 영국 법인이 달러 표시 유로본드 발행을 위해 주요 금융 기관을 선...
종가 | 고가 | 저가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 | 16.82 | 16.54 | +0.29 | +1.76% | 39.15M | ||
| 74.60 | 75.10 | 74.35 | +0.10 | +0.13% | 19.78M | ||
| 10.10 | 10.11 | 10.01 | +0.07 | +0.70% | 5.84M | ||
| 68.500 | 69.050 | 68.300 | +0.100 | +0.15% | 2.19M | ||
| 100.700 | 101.600 | 100.200 | -0.300 | -0.30% | 2.47M | ||
| 24.900 | 25.020 | 24.740 | +0.060 | +0.24% | 2.27M | ||
| 113.80 | 114.20 | 111.40 | +1.60 | +1.43% | 1.79M | ||
| 285.50 | 292.50 | 283.50 | -4.25 | -1.47% | 13.45M | ||
| 637.50 | 655.50 | 635.50 | -5.50 | -0.86% | 2.6M | ||
| 203.500 | 211.400 | 201.200 | -8.300 | -3.92% | 613.91K | ||
| 667.00 | 671.50 | 629.00 | +38.00 | +6.04% | 2.7M | ||
| 2,475.00 | 2,500.00 | 2,293.00 | +135.00 | +5.77% | 211.05K | ||
| 23.200 | 23.500 | 22.000 | +1.820 | +8.51% | 27.69M | ||
| 4.25 | 4.33 | 4.15 | +0.13 | +3.16% | 134.58M | ||
| 65.85 | 66.10 | 62.95 | +2.65 | +4.19% | 6.04M | ||
| 46.64 | 46.68 | 46.36 | +0.34 | +0.73% | 3.29M | ||
| 220.20 | 221.80 | 217.10 | +3.50 | +1.62% | 1.32M | ||
| 18.900 | 19.080 | 18.690 | +0.210 | +1.12% | 7.24M | ||
| 102.700 | 105.700 | 101.700 | -1.300 | -1.25% | 2.2M | ||
| 7,930.00 | 7,950.00 | 7,775.00 | +125.00 | +1.60% | 8.78K | ||
| 21.180 | 21.700 | 21.080 | -0.360 | -1.67% | 78.24M | ||
| 80.350 | 80.550 | 79.600 | +0.250 | +0.31% | 3.33M | ||
| 25.760 | 25.860 | 25.180 | +0.620 | +2.47% | 125.63M | ||
| 3.27 | 3.32 | 3.23 | -0.02 | -0.61% | 74.24M | ||
| 102.20 | 102.50 | 100.40 | +1.30 | +1.29% | 7M | ||
| 146.50 | 148.50 | 146.00 | -1.20 | -0.81% | 8.25M | ||
| 1.16 | 1.18 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 66.33M | ||
| 371.50 | 374.50 | 369.00 | +4.00 | +1.09% | 1.21M | ||
| 11.740 | 11.840 | 11.710 | -0.040 | -0.34% | 14.14M | ||
| 41.30 | 42.20 | 41.24 | +0.06 | +0.15% | 15.62M | ||
| 2.950 | 2.960 | 2.930 | +0.010 | +0.34% | 32.98M | ||
| 97.900 | 100.700 | 97.850 | -2.000 | -2.00% | 1.56M | ||
| 14.570 | 14.640 | 14.480 | -0.020 | -0.14% | 155.3M | ||
| 42.080 | 42.340 | 41.340 | +0.080 | +0.19% | 4.35M | ||
| 192.30 | 192.40 | 188.60 | +4.40 | +2.34% | 12.12M | ||
| 117.800 | 120.700 | 117.600 | -1.100 | -0.93% | 2.25M | ||
| 48.44 | 49.50 | 48.30 | -0.02 | -0.04% | 101.75M | ||
| 28.040 | 28.120 | 27.580 | +0.540 | +1.96% | 26.31M | ||
| 606.50 | 613.00 | 603.00 | -1.00 | -0.16% | 681.29K | ||
| 24.860 | 24.940 | 24.620 | +0.180 | +0.73% | 6.71M | ||
| 521.00 | 530.00 | 519.50 | -4.00 | -0.76% | 163.49K | ||
| 17.130 | 17.200 | 16.920 | +0.220 | +1.30% | 22.87M | ||
| 94.75 | 95.20 | 93.80 | +1.25 | +1.34% | 19.37M | ||
| 2.350 | 2.380 | 2.350 | -0.020 | -0.84% | 289.57M | ||
| 39.080 | 39.300 | 38.940 | -0.100 | -0.26% | 13.5M | ||
| 7.840 | 8.000 | 7.790 | +0.080 | +1.03% | 17.82M | ||
| 320.75 | 324.00 | 318.00 | -2.00 | -0.62% | 643.74K | ||
| 101.40 | 102.30 | 101.10 | -0.30 | -0.29% | 4.91M | ||
| 286.25 | 289.00 | 285.25 | -0.75 | -0.26% | 10.19M | ||
| 71.05 | 71.70 | 70.65 | +0.15 | +0.21% | 926.21K | ||
| 285.25 | 288.00 | 283.25 | +2.00 | +0.71% | 881.74K | ||
| 13.240 | 13.400 | 13.200 | -0.110 | -0.82% | 6.25M | ||
| 1.080 | 1.080 | 1.070 | +0.010 | +0.93% | 41.38M | ||
| 58.95 | 59.45 | 58.75 | -0.45 | -0.76% | 5.65M | ||
| 563.50 | 565.00 | 559.00 | +4.00 | +0.71% | 39.21K | ||
| 2.720 | 2.770 | 2.700 | -0.030 | -1.09% | 43.12M | ||
| 214.90 | 215.00 | 207.80 | +6.50 | +3.12% | 12.6M | ||
| 125.60 | 127.40 | 121.90 | +3.40 | +2.78% | 4.1M | ||
| 31.800 | 32.180 | 31.780 | -0.120 | -0.38% | 9.35M | ||
| 29.000 | 29.040 | 28.700 | +0.260 | +0.90% | 1.36M | ||
| 32.46 | 32.50 | 31.56 | +0.98 | +3.11% | 3.35M | ||
| 37.260 | 37.680 | 37.220 | -0.280 | -0.75% | 50.02M | ||
| 3.080 | 3.090 | 3.060 | +0.010 | +0.33% | 15.37M | ||
| 57.550 | 58.200 | 57.000 | +0.250 | +0.44% | 2.49M | ||
| 199.800 | 202.300 | 199.400 | -1.500 | -0.75% | 4.67M | ||
| 5.110 | 5.120 | 5.040 | +0.010 | +0.20% | 17.25M | ||
| 46.26 | 46.50 | 45.70 | +0.58 | +1.27% | 4.3M | ||
| 95.70 | 97.45 | 95.60 | -1.20 | -1.24% | 734.66K | ||
| 400.50 | 405.25 | 399.00 | -4.25 | -1.05% | 149.62K | ||
| 55.75 | 56.05 | 55.05 | +0.50 | +0.90% | 2.04M | ||
| 10.18 | 10.23 | 10.07 | +0.04 | +0.39% | 21.32M | ||
| 7.15 | 7.29 | 7.10 | -0.10 | -1.38% | 6.09M | ||
| 2.53 | 2.58 | 2.52 | -0.07 | -2.69% | 37.15M | ||
| 2.07 | 2.11 | 2.07 | -0.03 | -1.43% | 74.45M | ||
| 169.80 | 171.90 | 168.40 | -0.20 | -0.12% | 225.94K | ||
| 51.35 | 52.60 | 50.90 | +0.30 | +0.59% | 3.59M | ||
| 37.48 | 38.82 | 37.26 | -0.22 | -0.58% | 4.89M | ||
| 41.32 | 42.32 | 41.10 | -0.82 | -1.95% | 2.85M | ||
| 35.94 | 36.52 | 35.70 | -0.32 | -0.88% | 7.01M | ||
| 11.53 | 11.67 | 11.40 | -0.15 | -1.28% | 4.19M | ||
| 327.25 | 330.00 | 325.75 | -2.25 | -0.68% | 105.47K | ||
| 10.98 | 11.23 | 10.91 | -0.14 | -1.26% | 5.96M | ||
| 354.75 | 380.00 | 336.00 | -14.25 | -3.86% | 815.74K | ||
| 146.60 | 147.50 | 141.80 | +5.50 | +3.90% | 18.56M | ||
| 38.34 | 38.68 | 37.50 | +1.00 | +2.68% | 7.16M | ||
| 244.80 | 266.00 | 244.50 | -2.90 | -1.17% | 194.69K | ||
| 28.68 | 29.08 | 28.04 | +0.62 | +2.21% | 22.96M | ||
| 33.14 | 35.00 | 31.64 | -0.96 | -2.82% | 41.76M | ||
| 160.30 | 166.70 | 159.20 | -4.70 | -2.85% | 1.65M | ||
| 9.48 | 9.56 | 9.27 | +0.15 | +1.61% | 18.59M | ||
| 9.22 | 9.31 | 9.18 | +0.04 | +0.44% | 2.4M | ||
| 7.44 | 7.50 | 6.99 | +0.37 | +5.23% | 48.44M | ||
| 235.40 | 237.80 | 232.50 | -2.10 | -0.88% | 181.58K | ||
| 21.04 | 21.66 | 20.90 | -0.56 | -2.59% | 10.95M | ||
| 8.60 | 8.75 | 8.58 | -0.05 | -0.58% | 8.71M | ||
| 17.34 | 17.77 | 17.25 | +0.09 | +0.52% | 15.5M | ||
| 27.12 | 27.82 | 26.48 | -0.50 | -1.81% | 5.58M | ||
| 181.00 | 182.20 | 179.40 | +2.50 | +1.40% | 608.45K | ||
| 664.50 | 666.00 | 659.00 | +4.50 | +0.68% | 260.4K | ||
| 16.33 | 16.38 | 16.21 | +0.01 | +0.06% | 1.61M |
Investing.com — Sisecam은 자사의 영국 법인이 달러 표시 유로본드 발행을 위해 주요 금융 기관을 선...
Investing.com - AI 열풍이 일단락된 것일까요? 연말을 앞두고 많은 투자자들이 고평가된 기술주에서 현금화...
Investing.com - 시장은 오늘 예정된 연준의 결정을 앞두고 전례 없는 신중 모드에 들어갔습니다. 금리 인하...
예정된 실적 발표가 없습니다.