

현재가 | 고가 | 저가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.2000 | 78.2000 | 77.0000 | 0.0000 | 0.00% | 1.36K | ||
0.6240 | 0.6310 | 0.6180 | -0.0050 | -0.79% | 1.48M | ||
1.430 | 1.430 | 1.410 | 0.000 | 0.00% | 8.24K | ||
36.40 | 36.90 | 35.70 | -0.50 | -1.36% | 140.04K | ||
88.60 | 91.00 | 86.00 | -2.00 | -2.21% | 19.27K | ||
18.20 | 18.30 | 17.76 | -0.10 | -0.55% | 667.02K | ||
66.50 | 66.80 | 65.70 | -0.20 | -0.30% | 32.85K | ||
1.2710 | 1.2750 | 1.2430 | 0.0000 | 0.00% | 10.97M | ||
111.00 | 113.80 | 110.80 | -2.00 | -1.77% | 16.59K | ||
96.00 | 97.10 | 93.80 | -1.10 | -1.13% | 46.36K | ||
37.360 | 37.500 | 36.800 | -0.140 | -0.37% | 539.74K | ||
0.4345 | 0.4375 | 0.4340 | -0.0015 | -0.34% | 251.43K | ||
51.00 | 52.20 | 50.00 | -0.50 | -0.97% | 80.86K | ||
11.82 | 11.94 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 133.21K | ||
67.0000 | 68.5000 | 65.0000 | -1.5000 | -2.19% | 104.21K | ||
39.4000 | 39.8000 | 39.3000 | -0.5000 | -1.25% | 1.24K | ||
19.8000 | 19.8000 | 19.5500 | +0.1000 | +0.51% | 5.84K |






예정된 실적 발표가 없습니다.