

콜롬비아 증시, 치명적 지진 발생 후 하락
- ByInvesting.com•
현재가 | 고가 | 저가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,020.0 | 11,220.0 | 10,980.0 | -180.0 | -1.61% | 334.44K | ||
4,900.0 | 4,985.0 | 4,900.0 | -55.0 | -1.11% | 38.32K | ||
21,000.0 | 21,900.0 | 20,860.0 | -800.0 | -3.67% | 35.85K | ||
87,660.0 | 88,540.0 | 86,300.0 | -240.0 | -0.27% | 50.59K | ||
15,960.0 | 15,960.0 | 15,960.0 | -20.0 | -0.13% | 748 | ||
38,660.0 | 39,460.0 | 38,660.0 | -720.0 | -1.83% | 7.24K | ||
2,685.0 | 2,685.0 | 2,560.0 | +30.0 | +1.13% | 20.83M | ||
2,850.00 | 2,890.00 | 2,840.00 | -35.00 | -1.21% | 342.83K | ||
75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.00% | 6.81K | ||
19,420.0 | 19,800.0 | 19,000.0 | +60.0 | +0.31% | 170.19K | ||
57,960.0 | 58,000.0 | 56,220.0 | -40.0 | -0.07% | 54.51K | ||
28,800.0 | 29,440.0 | 28,800.0 | -620.0 | -2.11% | 102.13K | ||
313,880.0 | 313,880.0 | 312,000.0 | +380.0 | +0.12% | 382 | ||
850.0 | 860.0 | 845.0 | -5.0 | -0.58% | 959.34K | ||
11,920.0 | 11,940.0 | 11,920.0 | +140.0 | +1.19% | 2.64K | ||
24,900.0 | 24,900.0 | 24,240.0 | +240.0 | +0.97% | 10.33K | ||
14,940.0 | 15,740.0 | 14,940.0 | +40.0 | +0.27% | 1.12M | ||
46,920.0 | 47,300.0 | 46,720.0 | +180.0 | +0.39% | 36.78K | ||
6,340.0 | 6,640.0 | 6,340.0 | -300.0 | -4.52% | 66.47K | ||
18,000.00 | 18,600.00 | 18,000.00 | -500.00 | -2.70% | 20.59K | ||
16,480.00 | 16,800.00 | 16,320.00 | -500.00 | -2.94% | 42.37K | ||
17,740.00 | 17,960.00 | 17,540.00 | +20.00 | +0.11% | 7.46K | ||
79,760.00 | 79,880.00 | 78,640.00 | +160.00 | +0.20% | 3.52K |






예정된 실적 발표가 없습니다.