하나증권, 카타르 도하은행 첫 디지털 채권 투자
- ByThe Guru-
[더구루=홍성환 기자] 하나증권이 카타르 도하은행이 발행한 디지털 채권에 투자했다. 17일 벨기에 소재 중앙예탁...
종가 | 고가 | 저가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.999 | 2.999 | 2.892 | +0.101 | +3.49% | 4.31M | ||
| 2.294 | 2.295 | 2.277 | +0.017 | +0.75% | 4.64M | ||
| 4.544 | 4.544 | 4.436 | +0.074 | +1.66% | 3.11M | ||
| 11.690 | 11.700 | 11.550 | +0.120 | +1.04% | 321.81K | ||
| 24.460 | 24.790 | 24.460 | -0.210 | -0.85% | 754.8K | ||
| 19.990 | 19.990 | 19.200 | +0.240 | +1.22% | 2.4M | ||
| 1.065 | 1.065 | 1.053 | +0.015 | +1.43% | 8.01M | ||
| 2.737 | 2.757 | 2.724 | +0.008 | +0.29% | 3.1M | ||
| 12.300 | 12.300 | 12.120 | +0.180 | +1.49% | 1.91M | ||
| 15.570 | 15.630 | 15.450 | +0.030 | +0.19% | 174.3K | ||
| 4.787 | 4.792 | 4.731 | +0.067 | +1.42% | 2.16M | ||
| 13.450 | 13.650 | 13.430 | -0.010 | -0.07% | 3.46M | ||
| 15.450 | 15.450 | 15.250 | +0.110 | +0.72% | 712.78K | ||
| 11.240 | 11.380 | 11.110 | +0.140 | +1.26% | 343.56K | ||
| 2.489 | 2.497 | 2.467 | +0.021 | +0.85% | 315.69K | ||
| 1.099 | 1.108 | 1.092 | -0.002 | -0.18% | 7.28M | ||
| 4.270 | 4.299 | 4.259 | -0.030 | -0.70% | 2.46M | ||
| 1.685 | 1.690 | 1.676 | +0.011 | +0.66% | 3.18M | ||
| 1.28 | 1.29 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 6.59M | ||
| 3.58 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 2.13M |
[더구루=홍성환 기자] 하나증권이 카타르 도하은행이 발행한 디지털 채권에 투자했다. 17일 벨기에 소재 중앙예탁...
Investing.com — S&P 글로벌 Ratings는 카타르에 본사를 둔 도하 보험 그룹(Doha Insuran...
[더구루=홍성환 기자] 러시아와 카타르가 약 2조9000억원 규모의 공동투자 플랫폼을 조성한다. 21일 러시아 크...