종가 | 고가 | 저가 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.300 | 2.300 | 2.280 | +0.010 | +0.44% | 38.8K | ||
| 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 238.03K | ||
| 3.98 | 3.98 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 16.51K | ||
| 4.70 | 4.70 | 4.64 | +0.04 | +0.86% | 542 | ||
| 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 8.64K | ||
| 1.72 | 1.72 | 1.68 | +0.04 | +2.38% | 14.5K | ||
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 4.42K | ||
| 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 20 | ||
| 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 16.85K | ||
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 170.31K | ||
| 11.65 | 11.75 | 11.55 | -0.05 | -0.43% | 5.94K | ||
| 1.74 | 1.74 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 11.29K | ||
| 28.60 | 28.60 | 27.60 | +0.60 | +2.14% | 131 | ||
| 2.64 | 2.68 | 2.64 | +0.02 | +0.76% | 438 | ||
| 10.50 | 10.50 | 10.50 | +0.10 | +0.96% | 15 | ||
| 4.56 | 4.56 | 4.56 | +0.02 | +0.44% | 47 | ||
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | -5.85% | 1.08K | ||
| 6.65 | 6.65 | 6.65 | -0.15 | -2.21% | 18 | ||
| 21.50 | 21.65 | 21.45 | -0.10 | -0.46% | 26.59K |
예정된 실적 발표가 없습니다.