선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 종목명 | 종목 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/달러 | EUR/USD | 1.1678 | 1.1683 | 1.1670 | +0.0001 | +0.01% | 11:02:21 | |
| 파운드/달러 | GBP/USD | 1.3609 | 1.3613 | 1.3594 | +0.0003 | +0.02% | 11:02:19 | |
| 달러/엔 | USD/JPY | 158.49 | 158.57 | 158.03 | +0.31 | +0.20% | 11:02:17 | |
| 호주 달러/싱가폴 달러 | AUD/SGD | 0.9046 | 0.9061 | 0.9036 | -0.0008 | -0.09% | 11:02:16 | |
| 호주 달러/달러 | AUD/USD | 0.7115 | 0.7129 | 0.7103 | -0.0010 | -0.14% | 11:02:20 | |
| 유로/파운드 | EUR/GBP | 0.8581 | 0.8585 | 0.8578 | -0.0002 | -0.02% | 11:02:16 | |
| 달러/캐나다 달러 | USD/CAD | 1.3802 | 1.3813 | 1.3801 | -0.0007 | -0.05% | 11:02:16 | |
| 뉴질랜드 달러/달러 | NZD/USD | 0.5947 | 0.5948 | 0.5922 | +0.0025 | +0.42% | 11:02:25 | |
| 달러/원 | USD/KRW | 1,394.59 | 1,395.30 | 1,384.62 | +6.62 | +0.48% | 11:02:18 | |
| 엔/원 | JPY/KRW | 8.7987 | 8.8064 | 8.7467 | +0.0195 | +0.22% | 11:00:23 |
|   | 종목 | 15분 | 시간당 | 일간 | 1주간 | 1개월간 | YTD | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/달러 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 1.28% | 2.43% | -0.60% | 7.21% | |
| 파운드/달러 | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.90% | 1.73% | 0.98% | 6.69% | |
| 달러/엔 | 0.01% | 0.01% | 0.23% | -0.60% | -2.84% | 1.19% | 8.46% | |
| 호주 달러/싱가폴 달러 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.10% | 0.03% | 5.42% | 3.94% | |
| 호주 달러/달러 | -0.01% | -0.01% | -0.14% | 0.82% | 1.64% | 6.61% | 10.96% | |
| 유로/파운드 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.37% | 0.69% | -1.56% | 0.52% | |
| 달러/캐나다 달러 | -0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.93% | -2.17% | 0.56% | 1.91% | |
| 뉴질랜드 달러/달러 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.62% | 2.09% | 3.26% | 0.35% | |
| 달러/원 | 0.01% | 0.01% | 0.49% | -1.68% | -5.87% | -3.19% | 4.15% | |
| 엔/원 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -1.12% | -3.14% | -4.35% | -3.98% |
| 달러 | 유로 | 엔 | 캐나다 달러 | 호주 달러 | 파운드 | 싱가폴 달러 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 캐나다 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호주 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 싱가폴 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com — 캐나다 달러가 수요일...
Investing.com - 미 재무부가 장기물 ...
Investing.com - 영국 파운드화는 수요...
[EBN 이윤형 기자] 원달러 환율이 10개월 반...