![[뉴욕증시] 파월](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/pica16e7dc35dbd91b9b7783d4c2ed3bcac.jpg)
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스피지수 | 2,417.12 | 2,422.14 | 2,397.91 | +0.16 | +0.01% | 13:00:10 | ||
코스피 200 | 314.41 | 314.95 | 311.41 | +0.30 | +0.10% | 13:00:07 | ||
KOSPI Medium Sized | 2,695.67 | 2,702.90 | 2,680.62 | -0.18 | -0.01% | 12:59:40 | ||
KOSPI 200 Consumer Discretionary | 1,461.76 | 1,465.89 | 1,443.10 | +4.17 | +0.29% | 12:59:57 | ||
KRX Automobile | 1,770.64 | 1,775.68 | 1,746.32 | +3.79 | +0.21% | 12:39:56 | ||
KOSPI Growth Dividend Yield 50 | 3,085.89 | 3,087.17 | 3,074.80 | +23.58 | +0.77% | 21/03 | ||
SF KOSPI 200 Leveraged 1.5 | 1,637.65 | 1,649.48 | 1,631.32 | +9.43 | +0.58% | 21/03 | ||
Korea Exchange 300 Equity | 1,441.15 | 1,442.91 | 1,425.32 | +3.15 | +0.22% | 13:00:17 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.