종목명 | 종목 | 종가 | 변동 % | 거래량 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sge Lfissa X-7 Sh Ftmibg Opend | DESQ4EZ1 | 0.0244 | 0,00 | 162,30M | 17:35:59 | ||
Sge Lfissa X-7 Sh Ftmibg Op End | DESQ4EZ2 | 0.035 | 0,00 | 3,59M | 17:35:59 | ||
SG Issuer SA MSCI THE WORLD | XS881643 | 218.270 | 0,00 | 87,00 | 17:35:59 | ||
SG ISSUER Zt S&P 500 NET TR 31Dec99 | XS881627 | 263.470 | 0,00 | 11,00 | 17:35:59 | ||
SG ISSUER Zt Eurostoxx 50 Return 31Dec99 | XS881619 | 157.770 | 0,00 | 7,00 | 17:35:59 |
CityTimes - 미국 석유시추설비. [사진자료=뉴스1] [시티타임스=글로벌일반](서울=뉴스1) 박형기 기자 = 서방의 제재로 러시아와 이란의 원유 수출...
CityTimes - 미국 석유시추설비. [사진자료=뉴스1] [시티타임스=미국/북중남미](서울=뉴스1) 박형기 기자 = 미국과 독일의 거시경제 지표가 약세를...
[알파경제=(이스탄불) 박정원 특파원] 사우디아라비아가 중동 원유 시장에서 긴축 조짐을 보이자 공식 가격을 인상하면서 유가는 거의 3개월 만에 최고치에 근접했다...
By Warren Patterson 에너지 시장은 트럼프 대통령 재임이 원유 및 천연 가스 가격에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다. 트럼프의 대부분의 정책은 ...
오늘의 증시 미국 증권시장이 12일(현지시간) 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 이번 주 중 물가 데이터 발표를 앞두고 경기침체 우려가 여전히 해소되지 않으면서 변동...
유형 | 5 분 | 15 분 | 시간당 | 일간 | 월간 |
---|---|---|---|---|---|
이동평균 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매도 |
기술적 지표 | 매수 | 매수 | 매도 | 매도 | 적극 매도 |
요약 | 매수 | 매수 | 중립 | 중립 | 적극 매도 |
필터 테이블:
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
새롭게 나타나는 패턴 | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | 현재 | |||
Bullish Engulfing | 15 | 현재 | |||
Belt Hold Bullish | 30 | 현재 | |||
Bullish Engulfing | 30 | 현재 | |||
완성된 패턴 | |||||
Bullish Engulfing | 1H | 0 | 2020년 04월 02일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 2020년 04월 02일 16:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 2 | 2020년 2월 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.