선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|
2025년 01월 18일 | manav ruparel | 23262.00 | +0.02% | ||
2025년 01월 17일 | Jaswinder Aujla | 23247.00 | +0.09% | ||
2025년 01월 17일 | Rajat PRADHAN | 23204.00 | -0.27% | ||
2025년 01월 17일 | Harsh Bhinda | 23185.00 | +0.35% | ||
2025년 01월 17일 | Market King | 23182.00 | -0.37% | ||
2025년 01월 17일 | Vikash Garments | 23200.00 | 2025년 01월 17일 @ 23304.00 | -0.45% | |
2025년 01월 17일 | Madhu Pandhare | 23301.00 | -0.15% | ||
2025년 01월 17일 | Harsh Bhinda | 23272.00 | 2025년 01월 17일 @ 23178.00 | +0.40% | |
2025년 01월 17일 | Dhanesh Thomas | 23282.00 | -0.06% | ||
2025년 01월 17일 | Suresh Thakor | 23243.00 | +0.10% | ||
2025년 01월 16일 | Anil Wadi | 23410.00 | 2025년 01월 17일 @ 23410.00 | 0.00% | |
2025년 01월 16일 | Pasupathi VK | 23375.00 | -0.46% | ||
2025년 01월 16일 | Bolous Anto | 23405.00 | -0.59% | ||
2025년 01월 16일 | Ravi Brahmbhatt | 23380.00 | +0.48% | ||
2025년 01월 16일 | Sameer Trader | 23371.00 | +0.44% | ||
2025년 01월 16일 | Ravi Kami | 23376.00 | 2025년 01월 16일 @ 23376.00 | 0.00% | |
2025년 01월 16일 | jasmeet singh | 23364.00 | +0.41% | ||
2025년 01월 16일 | Ramesh Elango | 23365.00 | -0.42% | ||
2025년 01월 16일 | Rahul Siddharth | 23383.00 | +0.50% | ||
2025년 01월 16일 | Ultimate SM | 23381.00 | +0.49% | ||
2025년 01월 16일 | pawan Bairagi | 23381.00 | -0.49% | ||
2025년 01월 15일 | Anil Wadi | 23274.00 | 2025년 01월 16일 @ 23383.00 | +0.47% | |
2025년 01월 15일 | Viral Patel | 23282.00 | 2025년 01월 18일 @ 23262.00 | -0.09% | |
2025년 01월 15일 | Sandeep Yadav | 23269.00 | -0.01% | ||
2025년 01월 15일 | אלון הילל | 23261.00 | +0.03% | ||
2025년 01월 15일 | Awadhesh Singh | 23292.00 | -0.11% | ||
2025년 01월 15일 | Ultimate SM | 23281.00 | 2025년 01월 15일 @ 23274.00 | -0.03% | |
2025년 01월 15일 | Pankaj Goyal | 23275.00 | -0.03% | ||
2025년 01월 15일 | ganesh ambavane | 23279.00 | -0.05% | ||
2025년 01월 15일 | pratik sen | 23284.00 | -0.07% | ||
2025년 01월 15일 | Giovanni Ortu | 23275.00 | -0.03% | ||
2025년 01월 15일 | Avinash Pawar | 23298.00 | +0.13% | ||
2025년 01월 15일 | AJAY JAIN | 23269.00 | +0.01% | ||
2025년 01월 15일 | SAI BABU Badri | 23264.00 | 2025년 01월 18일 @ 23262.00 | +0.01% | |
2025년 01월 15일 | Chidabhas Dev | 23273.00 | +0.02% | ||
2025년 01월 15일 | Vishal Agarwal | 23252.00 | +0.07% | ||
2025년 01월 15일 | Sagar Nashikkar | 23277.00 | +0.04% | ||
2025년 01월 14일 | Anil Wadi | 23162.10 | 2025년 01월 14일 @ 23237.00 | +0.32% | |
2025년 01월 14일 | Ronak Ahirwar | 23287.00 | -0.09% | ||
2025년 01월 14일 | dhana sekar | 23239.00 | +0.12% | ||
2025년 01월 14일 | Lalit Mishra | 23247.00 | +0.09% | ||
2025년 01월 14일 | Deepak sharma | 23242.00 | +0.11% | ||
2025년 01월 14일 | takeshwar verma | 23252.00 | -0.07% | ||
2025년 01월 14일 | Sunil Joshi | 23268.00 | 0.00% | ||
2025년 01월 14일 | veerababu marampud... | 23248.00 | +0.08% | ||
2025년 01월 14일 | Geetesh Singh | 23226.00 | -0.18% | ||
2025년 01월 13일 | Govind Sharma | 23162.10 | 2025년 01월 18일 @ 23262.00 | +0.43% | |
2025년 01월 13일 | saroj rout | 23170.00 | 2025년 01월 18일 @ 23262.00 | -0.40% | |
2025년 01월 13일 | Anil Wadi | 23500.65 | 2025년 01월 13일 @ 23295.00 | +0.88% | |
2025년 01월 13일 | Gomathy Pushparaj | 23139.00 | 2025년 01월 13일 @ 23170.00 | +0.13% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.