선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
기호 | 거래소 | 통화 | ||
---|---|---|---|---|
TEF | 뉴욕 | USD | 실시간 | |
TEFe | BATS 유럽 | EUR | 지연 | |
0TDE | 런던 | EUR | 실시간 | |
TEFN | 멕시코 | MXN | 지연 | |
TEF | 밀라노 | EUR | 실시간 | |
TEF | Xetra | EUR | 지연 | |
TEF | 프랑크푸르트 | EUR | 지연 | |
TEF | TradeGate | EUR | 지연 | |
TEF | CFD | EUR | 실시간 | |
TEF | 마드리드 | EUR | 지연 | |
TEFOm | 부에노스 아이레스 | ARS | 지연 | |
TLNC34 | B3 | BRL | 지연 | |
TEF | 비엔나 | EUR | 실시간 | |
TEF | 리마 | USD | 지연 |
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
새롭게 나타나는 패턴 | |||||
Harami Bullish | 1M | 현재 | |||
Belt Hold Bullish | 5H | 현재 | |||
Harami Bullish | 15 | 현재 | |||
Harami Cross | 15 | 현재 | |||
완성된 패턴 | |||||
Belt Hold Bearish | 1D | 1 | 2024년 12월 06일 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 1 | 2024년 12월 10일 01:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 1 | 2024년 12월 10일 01:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 2 | 2024년 12월 09일 23:00 | ||
Hanging Man | 15 | 2 | 2024년 12월 10일 01:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 2 | 2024년 12월 10일 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 3 | 2024년 12월 06일 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 4 | 2024년 11월 10일 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 4 | 2024년 11월 10일 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 4 | 2024년 12월 09일 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | 2024년 6월 | ||
Hanging Man | 30 | 6 | 2024년 12월 07일 05:00 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 6 | 2024년 12월 07일 05:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 7 | 2024년 12월 07일 01:00 | ||
Hanging Man | 30 | 8 | 2024년 12월 07일 04:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 8 | 2024년 12월 07일 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 2024년 12월 09일 23:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 9 | 2024년 12월 06일 23:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 9 | 2024년 12월 07일 05:45 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 9 | 2024년 12월 07일 05:45 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 9 | 2024년 12월 07일 05:45 | ||
Hanging Man | 15 | 9 | 2024년 12월 07일 05:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 10 | 2024년 12월 06일 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 10 | 2024년 12월 07일 03:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 10 | 2024년 12월 07일 05:30 | ||
Homing Pigeon | 5H | 11 | 2024년 12월 03일 04:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 11 | 2024년 12월 03일 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 11 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 11 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Hanging Man | 15 | 11 | 2024년 12월 07일 05:15 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 11 | 2024년 12월 07일 05:15 | ||
Harami Bearish | 1D | 12 | 2024년 11월 20일 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 12 | 2024년 12월 07일 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | 2023년 11월 | ||
Hanging Man | 1D | 14 | 2024년 11월 18일 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 14 | 2024년 12월 07일 04:30 | ||
Hanging Man | 1H | 15 | 2024년 12월 06일 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 15 | 2024년 12월 07일 04:15 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 2024년 12월 06일 23:30 | ||
Separating Lines Bullish | 15 | 17 | 2024년 12월 07일 03:45 | ||
Three Outside Down | 1M | 18 | 2023년 6월 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 18 | 2024년 12월 05일 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 18 | 2024년 12월 06일 05:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 18 | 2024년 12월 07일 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 19 | 2023년 5월 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | 2023년 5월 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 20 | 2024년 12월 07일 03:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 20 | 2024년 12월 07일 03:00 | ||
Hanging Man | 1M | 21 | 2023년 3월 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 21 | 2024년 12월 07일 02:45 | ||
Three Inside Up | 5H | 22 | 2024년 11월 22일 23:00 | ||
Morning Star | 15 | 22 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Three Inside Up | 15 | 22 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Morning Doji Star | 15 | 22 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 22 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 2024년 12월 07일 02:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 23 | 2024년 11월 22일 03:00 | ||
Harami Cross | 5H | 23 | 2024년 11월 22일 03:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 23 | 2024년 12월 07일 02:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 23 | 2024년 12월 07일 02:15 | ||
Harami Cross | 15 | 23 | 2024년 12월 07일 02:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 26 | 2022년 10월 | ||
Evening Star | 1W | 26 | 2024년 06월 09일 | ||
Evening Doji Star | 1W | 26 | 2024년 06월 09일 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 26 | 2024년 12월 06일 01:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 27 | 2024년 06월 02일 | ||
Three Inside Up | 30 | 27 | 2024년 12월 06일 01:00 | ||
Harami Cross | 15 | 27 | 2024년 12월 07일 01:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 28 | 2024년 12월 06일 00:30 | ||
Harami Cross | 30 | 28 | 2024년 12월 06일 00:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 29 | 2024년 12월 06일 00:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 29 | 2024년 12월 07일 00:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 2024년 12월 03일 23:00 | ||
Harami Cross | 15 | 30 | 2024년 12월 07일 00:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 30 | 2024년 12월 07일 00:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 30 | 2024년 12월 07일 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 2024년 05월 05일 | ||
Inverted Hammer | 1H | 31 | 2024년 12월 03일 05:00 | ||
Hanging Man | 1W | 32 | 2024년 04월 28일 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 33 | 2022년 3월 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 33 | 2022년 3월 | ||
Three Outside Up | 1M | 34 | 2022년 2월 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 34 | 2024년 11월 15일 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 2024년 12월 06일 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 35 | 2022년 1월 | ||
Inverted Hammer | 1H | 35 | 2024년 12월 03일 01:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 35 | 2024년 12월 06일 05:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 36 | 2024년 12월 06일 05:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 37 | 2021년 11월 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 37 | 2024년 12월 02일 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 37 | 2024년 12월 02일 23:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 38 | 2024년 12월 05일 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 38 | 2024년 12월 06일 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 39 | 2024년 11월 13일 04:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 39 | 2024년 11월 30일 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 39 | 2024년 12월 06일 04:45 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 40 | 2024년 12월 06일 04:30 | ||
Three Inside Down | 1M | 41 | 2021년 7월 | ||
Inverted Hammer | 1H | 41 | 2024년 11월 30일 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 41 | 2024년 12월 06일 04:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 2024년 12월 06일 04:15 | ||
Harami Bearish | 1M | 42 | 2021년 6월 | ||
Morning Doji Star | 1W | 42 | 2024년 02월 18일 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 2024년 12월 06일 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 43 | 2024년 02월 11일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 2024년 11월 28일 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 2024년 12월 04일 05:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 44 | 2024년 12월 04일 05:30 | ||
Shooting Star | 1M | 45 | 2021년 3월 | ||
Break Away Bearish | 1W | 45 | 2024년 01월 28일 | ||
Harami Cross | 15 | 46 | 2024년 12월 06일 03:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 46 | 2024년 12월 06일 03:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 46 | 2024년 12월 06일 03:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 47 | 2024년 11월 28일 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 47 | 2024년 12월 06일 02:45 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 48 | 2024년 11월 28일 01:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 49 | 2020년 11월 | ||
Three Outside Up | 1H | 50 | 2024년 11월 27일 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 51 | 2024년 11월 27일 05:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 53 | 2020년 7월 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 54 | 2024년 11월 27일 02:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 55 | 2024년 11월 27일 01:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 55 | 2024년 11월 27일 01:00 | ||
Harami Cross | 1H | 55 | 2024년 11월 27일 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 56 | 2020년 4월 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 56 | 2024년 12월 03일 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 57 | 2024년 12월 03일 05:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 58 | 2024년 12월 06일 00:00 | ||
Hanging Man | 15 | 58 | 2024년 12월 06일 00:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 58 | 2024년 12월 06일 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 59 | 2024년 10월 30일 20:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 62 | 2024년 12월 05일 05:30 | ||
Harami Cross | 15 | 62 | 2024년 12월 05일 05:30 | ||
Hanging Man | 1H | 65 | 2024년 11월 23일 05:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 65 | 2024년 11월 23일 05:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 66 | 2024년 12월 03일 01:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 67 | 2024년 11월 23일 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 67 | 2024년 12월 03일 00:30 | ||
Morning Doji Star | 30 | 67 | 2024년 12월 03일 00:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 67 | 2024년 12월 03일 00:30 | ||
Shooting Star | 5H | 68 | 2024년 10월 24일 19:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 68 | 2024년 11월 23일 02:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 68 | 2024년 12월 03일 00:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 68 | 2024년 12월 03일 00:00 | ||
Harami Cross | 30 | 68 | 2024년 12월 03일 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 68 | 2024년 12월 05일 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 69 | 2024년 11월 23일 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 2024년 12월 02일 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 69 | 2024년 12월 02일 23:30 | ||
Homing Pigeon | 15 | 69 | 2024년 12월 05일 03:45 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.