선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
기호 | 거래소 | 통화 | ||
---|---|---|---|---|
IP | 뉴욕 | USD | 실시간 | |
IP | 멕시코 | MXN | 지연 | |
IP | TradeGate | EUR | 지연 | |
IP | 프랑크푸르트 | EUR | 지연 | |
IP | Xetra | EUR | 지연 | |
IPm | 부에노스 아이레스 | ARS | 지연 | |
I1PC34 | B3 | BRL | 지연 | |
IPCO | 비엔나 | EUR | 실시간 |
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
완성된 패턴 | |||||
Tri-Star Bullish | 1W | 3 | 2024년 04월 07일 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 3 | 2024년 04월 12일 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2024년 04월 25일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 2024년 04월 12일 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 6 | 2023년 6월 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 2024년 04월 26일 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 2024년 04월 25일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 8 | 2023년 1월 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 2023년 06월 02일 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 10 | 2022년 8월 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 11 | 2023년 01월 10일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 2023년 06월 03일 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 2024년 04월 26일 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 12 | 2023년 01월 08일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 2024년 04월 25일 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 13 | 2022년 08월 18일 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 2023년 01월 11일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 2024년 04월 12일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 14 | 2022년 08월 14일 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 2022년 08월 19일 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 17 | 2022년 01월 25일 01:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | 2021년 7월 | ||
Harami Cross | 1M | 18 | 2021년 7월 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 2021년 12월 08일 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 2021년 12월 09일 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 22 | 2021년 10월 01일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 2023년 06월 03일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2024년 04월 25일 23:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 2024년 04월 25일 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 2024년 04월 12일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 2023년 09월 18일 22:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 25 | 2020년 11월 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 25 | 2021년 07월 04일 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 25 | 2021년 07월 06일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2023년 01월 11일 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 2022년 09월 21일 04:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 26 | 2021년 07월 06일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 2023년 09월 18일 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 2022년 01월 25일 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 2022년 08월 19일 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 2023년 06월 03일 02:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 2021년 12월 09일 03:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 28 | 2020년 8월 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2022년 09월 21일 04:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 2021년 12월 09일 02:45 | ||
Falling Three Methods | 1M | 29 | 2020년 6월 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 2022년 01월 25일 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 2022년 07월 28일 04:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 2021년 10월 29일 03:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 30 | 2020년 5월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 2022년 01월 25일 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 2022년 01월 25일 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 31 | 2021년 05월 21일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 2022년 01월 25일 03:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 2021년 05월 21일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 2021년 12월 09일 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 2021년 10월 29일 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 2021년 07월 07일 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 2021년 05월 27일 03:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 2021년 05월 04일 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 2021년 04월 14일 23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 38 | 2019년 9월 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 38 | 2021년 03월 07일 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 38 | 2021년 03월 07일 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 38 | 2021년 03월 29일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 2021년 03월 24일 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 2021년 04월 14일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 2021년 03월 13일 05:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2021년 03월 13일 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 41 | 2021년 03월 09일 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 2021년 03월 24일 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 2021년 10월 29일 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 2021년 03월 10일 00:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 2021년 02월 05일 05:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 42 | 2021년 02월 05일 05:30 | ||
Harami Cross | 30 | 42 | 2021년 02월 05일 05:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 43 | 2021년 02월 05일 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 43 | 2021년 02월 05일 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 2021년 02월 05일 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 2021년 01월 29일 05:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 46 | 2020년 10월 18일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2021년 07월 07일 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2021년 01월 28일 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 2021년 01월 28일 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 49 | 2018년 7월 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 49 | 2018년 7월 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 51 | 2018년 5월 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 51 | 2020년 10월 21일 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 53 | 2020년 06월 14일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2021년 05월 21일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 2021년 01월 27일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 56 | 2020년 09월 30일 | ||
Three White Soldiers | 1W | 58 | 2020년 04월 05일 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 2020년 10월 21일 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 2021년 05월 04일 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 2020년 03월 22일 | ||
Harami Bullish | 1M | 62 | 2017년 4월 | ||
Harami Cross | 1M | 62 | 2017년 4월 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 62 | 2020년 06월 15일 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 2020년 10월 12일 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 2020년 10월 01일 00:00 | ||
Shooting Star | 1M | 65 | 2017년 1월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 2021년 04월 14일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 2021년 03월 24일 04:00 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.