선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 티커 | 현재가 | 변동 % | 거래량 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guotai NASDAQ 100 (QDII) | 513100 | 1.51 | -0.66% | 469.24M | 15:59:59 | ||
ProShares Trust UltraPro QQQ | TQQQ | 77.20 | -0.12% | 49.01M | 05:59:59 | ||
UltraPro Short QQQ | SQQQ | 33.72 | +0.09% | 52.36M | 05:59:59 | ||
인베스코QQQ | QQQ | 503.17 | -0.06% | 28.45M | 05:59:59 | ||
ChinaAMC Direxion NASDAQ-100 Daily (-2x) Inverse P | 7522 | 0.80 | +1.40% | 1.03M | 16:59:59 | ||
ProShares UltraShort QQQ | QID | 34.23 | +0.12% | 7.24M | 05:59:59 | ||
CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product | 7568 | 5.27 | +1.35% | 1.88M | 16:59:59 | ||
ProShares Short QQQ | PSQ | 38.55 | +0.13% | 5.03M | 05:59:59 | ||
ProShares Ultra QQQ | QLD | 105.68 | -0.12% | 2.89M | 05:59:59 | ||
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull | HQU | 23.23 | -0.17% | 1.25M | 06:01:29 | ||
ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund | SNAS | 1.25 | 0.00% | 0 | 19/11 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 170.58 | +0.76% | 492.80K | 18:59:59 | ||
TIGER 미국나스닥100 | 133690 | 128,140 | -0.19% | 174.75K | 15:29:59 | ||
KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 16,200 | -0.58% | 103.41K | 15:29:59 | ||
Betashares Nasdaq 100 | NDQ | 47.02 | -0.32% | 143.67K | 14:04:59 | ||
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 Total Return(H) | 448300 | 16,660 | -0.60% | 125.64K | 15:29:59 | ||
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) | XQQ | 51.95 | -0.08% | 94.57K | 06:01:29 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 170.55 | +0.74% | 89.25K | 18:59:55 | ||
ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund | LNAS | 10.28 | -1.34% | 58.08K | 14:04:59 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H | 2569 | 3,222.0 | -0.15% | 244.96K | 15:30:29 | ||
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | STXNDQJ | 21,239 | +0.20% | 33.34K | 18:55:57 | ||
KODEX 미국나스닥100선물(H) | 304940 | 24,070 | -0.64% | 23.72K | 15:29:59 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc | 2568 | 5,487.0 | -0.85% | 78.51K | 15:30:29 | ||
Invesco NASDAQ 100 IndexFund | QQC | 34.36 | +0.12% | 33.70K | 06:01:29 | ||
NEXT FUNDS NASDAQ-100 | 1545 | 32,250.0 | -0.89% | 63.36K | 15:30:29 | ||
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | ZQQ | 144.46 | -0.09% | 41.90K | 06:01:29 | ||
UltraPro Short QQQ | SQQQ | 689.00 | +0.73% | 0.83K | 05:59:59 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | LYMS | 79.08 | +0.42% | 9.02K | 19:18:52 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | NASD | 83.16 | +0.40% | 328.00 | 19:04:57 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 45.10 | +0.42% | 16.49K | 19:22:00 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAQ | 37.56 | +0.55% | 4.13K | 19:12:25 | ||
Harel Sal 4D NASDAQ 100 | HRLF26 | 8,179 | -0.23% | 482.00 | 17:24:55 | ||
iShares NASDAQ-100 UCITS | NDXEX | 190.34 | +0.43% | 4.88K | 19:17:11 | ||
Innovator Growth-100 Power Buffer- October | NOCT | 50.79 | -0.02% | 8.96K | 05:59:59 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | USTE | 79.10 | +0.37% | 5.57K | 19:35:46 | ||
인베스코QQQ | QQQ | 10,208.12 | +0.90% | 8.85K | 05:59:59 | ||
MAXIS NASDAQ100 ETF | 2631 | 22,910.0 | -0.91% | 51.31K | 15:30:29 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 47.43 | +0.38% | 7.04K | 19:04:14 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | USTE | 79.13 | +0.47% | 1.74K | 19:37:15 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 39,897.0 | +0.60% | 5.52K | 19:38:18 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 45.12 | -0.04% | 1.10K | 19:18:21 | ||
Tachlit SAL 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | TCHF4 | 16,770 | 0.00% | 1.44K | 18:15:03 | ||
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer - April | NAPR | 49.72 | -0.10% | 5.53K | 05:59:59 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 45.03 | +0.18% | 6.28K | 18:26:16 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDX | 1,177.72 | +0.58% | 1.36K | 19:37:36 | ||
ProShares Trust UltraPro QQQ | TQQQ | 1,560.00 | +0.23% | 8.06K | 05:59:59 | ||
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | KSMF83 | 17,210 | +0.12% | 12.20K | 19:16:25 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 502.60 | +0.04% | 0.46K | 18:33:50 | ||
Harel Sal 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | HRLF49 | 17,880 | +0.11% | 311.00 | 18:01:37 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQU | 503.38 | +0.47% | 2.01K | 19:28:12 | ||
PowerShares QQQ CAD Hedged | QQCf | 163.72 | -0.13% | 6.12K | 06:01:29 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXG | 18,548.47 | +0.54% | 1.68K | 19:25:15 | ||
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100 | TCHF77 | 40,100 | -0.12% | 1.03K | 18:45:43 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | SXRV | 1,118.40 | +0.39% | 3.15K | 19:21:49 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 478.99 | +0.52% | 4.00K | 19:38:23 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | NASL | 6,580.95 | +0.47% | 195.00 | 18:05:54 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | 6AQQ | 222.15 | +0.16% | 0.15K | 18:27:33 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 478.85 | +0.48% | 455.00 | 19:15:21 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | LQQ | 1,207.80 | +0.48% | 1.27K | 19:32:10 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 222.53 | +0.21% | 0.55K | 18:43:31 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQ | 207.15 | +0.36% | 3.52K | 18:47:38 | ||
KSM 4D NASDAQ 100 | KSMF52 | 73,550 | -0.70% | 2.39K | 18:21:49 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 41.90 | +0.29% | 6.99K | 17:24:55 | ||
Horizons NASDAQ-100 | HXQu | 59.07 | -0.24% | 0.61K | 06:01:29 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDX | 1,119.00 | +0.43% | 1.07K | 19:34:47 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 234.20 | +0.45% | 1.14K | 19:10:33 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 222.65 | +0.34% | 1.42K | 19:13:09 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CSNDX | 1,119.13 | +0.50% | 365.00 | 19:35:15 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 478.80 | +0.36% | 512.00 | 19:29:04 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 234.45 | +0.51% | 0.13K | 17:34:02 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | L8I7 | 1,210.00 | +0.97% | 0.40K | 19:07:13 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDXN | 23,932.71 | -0.27% | 0.01K | 05:59:59 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQUS | 217.70 | 0.00% | 0 | 01:35:59 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | LQQA | 1,209.75 | +0.86% | 350.00 | 19:11:02 | ||
SG Daily Long +3X NASDAQ | NDQ3L | 49.51 | 0.00% | 0 | 01:35:59 | ||
iShares NASDAQ-100 UCITS | EXXT | 189.38 | +0.26% | 0 | 20/11 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | SXRV | 1,118.20 | -0.13% | 0.01K | 19:22:31 | ||
인베스코QQQ | NDQ | 476.30 | +0.47% | 0.00K | 19:17:04 | ||
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | SXNNDQ | 21,196 | +0.98% | 0.00K | 20/11 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXUN | 4,731.32 | -0.32% | 0 | 05:59:59 |
종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 TR | 24,935.0 | 24,946.4 | 24,615.8 | -21.1 | -0.08% | 05:59:59 | ||
Nasdaq-100 Notional Net TR | 23,880.2 | 23,891.2 | 23,574.5 | -20.2 | -0.08% | 05:59:59 | ||
NQ US Buyback Achievers | 22,917.06 | 22,923.34 | 22,754.14 | +0.00 | +0.00% | 07:15:59 | ||
NQ 100 Currency Hedged CAD | 9,509.80 | 9,509.80 | 9,509.80 | +-5.41 | +-0.06% | 03/10 | ||
CBOE Nasdaq100 Buywrite | 978.13 | 978.84 | 972.15 | -0.83 | -0.08% | 20/11 | ||
나스닥 100 | 20,596.9 | 20,674.1 | 20,512.5 | -70.2 | -0.34% | 19:38:30 | ||
NASDAQ 100 VIX | 20.85 | 22.39 | 20.31 | +0.86 | +4.30% | 20/11 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.