선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
주식 | 99.040 | 99.040 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 12.856 | 13.810 |
주당순자산 비율 | 1.761 | 1.792 |
주당매출액 비율 | 1.593 | 1.397 |
주당현금흐름 비율 | 9.167 | 8.502 |
배당수익률 | 3.188 | 3.192 |
5년 실적 성장 | 10.126 | 10.525 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 18.160 | 19.392 |
기술 | 16.170 | 12.661 |
산업주 | 15.330 | 16.227 |
경기 민감형 소비재 | 15.230 | 10.500 |
헬스케어 | 13.480 | 11.445 |
소비재 | 7.080 | 8.887 |
통신 서비스 | 6.910 | 5.958 |
소재 | 3.540 | 6.725 |
에너지 | 2.780 | 4.443 |
유틸리티 | 1.330 | 2.871 |
매수 보유종목 수: 66
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4.80 | 1,075.00 | +0.94% | |
메르카도리브레 | US58733R1023 | 3.52 | 1,834.17 | +3.92% | |
SAP | DE0007164600 | 3.18 | 234.850 | -1.55% | |
Thales | FR0000121329 | 2.74 | 136.70 | -0.65% | |
KB금융 | KR7105560007 | 2.60 | 83,800 | +0.48% | |
씨 | US81141R1005 | 2.58 | 106.32 | +1.38% | |
BBVA | ES0113211835 | 2.34 | 9.318 | +0.22% | |
텐센트 | KYG875721634 | 2.30 | 414.20 | -0.43% | |
Compass | GB00BD6K4575 | 2.19 | 2,664.00 | -0.82% | |
Dollarama | CA25675T1075 | 2.17 | 141.90 | +1.21% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivy VIP Small Cap Core Class II | 212.28M | 12.78 | 3.42 | 8.64 | ||
Ivy VIP Energy Class II | 73.31M | -5.80 | 12.50 | -3.18 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.