선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
주식 | 98.180 | 98.180 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 20.336 | 17.505 |
주당순자산 비율 | 1.853 | 1.991 |
주당매출액 비율 | 2.758 | 1.554 |
주당현금흐름 비율 | 6.375 | 8.251 |
배당수익률 | 2.731 | 3.089 |
5년 실적 성장 | 14.912 | 12.585 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
소재 | 16.680 | 13.057 |
금융 서비스 | 16.380 | 13.826 |
부동산 | 16.310 | 8.121 |
헬스케어 | 16.130 | 7.000 |
산업주 | 14.580 | 14.947 |
기술 | 5.870 | 12.096 |
통신 서비스 | 5.220 | 7.498 |
경기 민감형 소비재 | 4.070 | 16.475 |
에너지 | 2.630 | 3.902 |
소비재 | 2.130 | 3.716 |
매수 보유종목 수: 39
매도 보유종목 수: 0
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Infratil | NZIFTE0003S3 | 4.87 | 11.26 | -0.35% | |
Genesis Minerals | AU000000GMD9 | 4.57 | 2.59 | -1.52% | |
Hub24 Ltd | AU000000HUB4 | 4.25 | 72.44 | +1.07% | |
Pro Medicus Ltd | AU000000PME8 | 3.94 | 263.02 | +2.25% | |
Integral Diagnostics Ltd | AU000000IDX2 | 3.81 | 2.98 | +1.36% | |
Summerset Group | NZSUME0001S0 | 3.68 | 11.74 | +0.34% | |
Gold Road Resources Ltd | AU000000GOR5 | 3.58 | 2.100 | -0.94% | |
Pinnacle Investment | AU000000PNI7 | 3.54 | 24.18 | +1.26% | |
NZX | NZNZXE0001S7 | 3.37 | 1.0214 | 0.00% | |
Capstone Copper DRC | AU0000318552 | 3.30 | 9.98 | -0.10% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Multi Asset Income Fund | 85.64M | 7.06 | 3.91 | 4.42 | ||
Aberdeen ex 20 Australian Equity St | 31.43M | 12.23 | 2.03 | 9.05 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.