
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
![]() |
kr.investing.com/economic-calendar----------------------------------- |
경제캘린더 | ![]() |
시간 | 외화 | 중요성 | 이벤트 | 실제 | 예측 | 이전 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 외화 | 중요성 | 이벤트 | 실제 | 예측 | 이전 | ||
2025년 3월 12일 수요일 | ||||||||
01:00 | USD | 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) | ||||||
01:00 | USD | WASDE 보고서 | ||||||
02:00 | USD | 3년물 국채 입찰 | 3.908% | 4.300% | ||||
05:30 | USD | 미국석유협회 주간 원유 재고 | 4.247M | 2.100M | -1.455M | |||
06:45 | NZD | 뉴질랜드 카드구매 지수 (YoY) (2월) | -4.2% | -0.5% | ||||
06:45 | NZD | 뉴질랜드 카드구매 지수 (MoM) (2월) | 0.3% | -1.6% | ||||
08:00 | KRW | 한국 실업률 (2월) | 2.7% | 2.9% | ||||
08:50 | JPY | 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) | -2.4 | 6.5 | 6.3 | |||
08:50 | JPY | 기업물가지수 (MoM) (2월) | 0.0% | -0.1% | 0.3% | |||
08:50 | JPY | 기업상품가격지수 (YoY) (2월) | 4.0% | 4.0% | 4.2% | |||
13:00 | MYR | 말레이시아 산업생산 (YoY) (1월) | 2.1% | 2.7% | 4.6% | |||
14:00 | IDR | 인도네시아 소매판매 (YoY) (1월) | 1.8% | |||||
17:00 | EUR | 스페인 소매판매 (YoY) (1월) | 4.0% | |||||
17:45 | EUR | 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 | ||||||
19:00 | GBP | 10년물 Gilt 국채 입찰 | 4.808% | |||||
19:10 | EUR | 이탈리아 1년물 BOT 국채 입찰 | 2.323% | |||||
19:30 | INR | 인도 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 4.00% | 4.31% | ||||
19:30 | INR | 누적산업생산 (1월) | 4.00% | |||||
19:30 | INR | 인도 산업생산 (YoY) (1월) | 3.5% | 3.2% | ||||
19:30 | INR | 인도 제조업 산출 (MoM) (1월) | 3.0% | |||||
19:30 | EUR | 독일 10년물 Bund 국채 입찰 | 2.520% | |||||
20:00 | USD | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | 6.73% | |||||
20:00 | USD | 모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW) | 20.4% | |||||
20:00 | USD | MBA 구매지수 | 144.5 | |||||
20:00 | USD | 모기지 시장지수 | 242.2 | |||||
20:00 | USD | 모기지 재융자지수 | 784.2 | |||||
20:00 | USD | 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 | ||||||
20:30 | BRL | 재정수지 (1월) | 35.300B | -80.372B | ||||
21:00 | BRL | 브라질 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 5.00% | 4.56% | ||||
21:00 | BRL | 브라질 소비자물가지수 (MoM) (2월) | 1.30% | 0.16% | ||||
21:00 | BRL | 브라질 소비자물가지수(계절 조정) (MoM) (2월) | 0.06% | |||||
21:30 | USD | 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 3.2% | 3.3% | ||||
21:30 | USD | 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) | 0.3% | 0.4% | ||||
21:30 | USD | 핵심 소비자물가 지수 (2월) | 324.74 | |||||
21:30 | USD | 소비자물가지수 (MoM) (2월) | 0.3% | 0.5% | ||||
21:30 | USD | 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 2.9% | 3.0% | ||||
21:30 | USD | 소비자물가지수 (2월) | 319.22 | 317.67 | ||||
21:30 | USD | 소비자물가지수(계절조정) (2월) | 319.09 | |||||
21:30 | USD | 소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (2월) | 0.65% | |||||
21:30 | USD | 실질임금 (MoM) (2월) | -0.3% | |||||
22:00 | BRL | 자동차 생산 (MoM) (2월) | -7.7% | |||||
22:00 | BRL | 브라질 자동차 판매 (MoM) (2월) | -33.5% | |||||
22:30 | USD | 원유재고 | 2.100M | 3.614M | ||||
22:30 | USD | EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW) | -0.346M | |||||
22:30 | USD | 원유 수입 | -0.054M | |||||
22:30 | USD | 쿠싱 원유 재고 | 1.124M | |||||
22:30 | USD | 증류유 생산 | -0.587M | |||||
22:30 | USD | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | -1.400M | -1.318M | ||||
22:30 | USD | 가솔린 생산 | 0.464M | |||||
22:30 | USD | 난방유 비축량 | -0.067M | |||||
22:30 | USD | EIA 주간 정유소 가동율 (WoW) | -0.6% | |||||
22:30 | USD | 가솔린 재고 | -2.500M | -1.433M | ||||
22:45 | CAD | 캐나다 은행(BOC) 금리 발표 | ||||||
22:45 | CAD | 금리결정 | 2.75% | 3.00% | ||||
22:45 | EUR | 독일 Buba 총재 Nagel의 연설 | ||||||
23:30 | CAD | BOC 기자 회견 |
Investing.com -- 화요일 발표된 정부 데이터에 따르면 스위스의 무기 수출이 2024년에 2년 연속 감소한 것으로 나타났다. 중립국인 스위스는 우크라이...
Investing.com -- British Retail Consortium (BRC)와 KPMG의 최신 보고서에 따르면 영국의 2월 소매 판매가 소폭 성장한 것...
Investing.com -- 유로존 최대 경제국인 독일의 1월 산업생산이 증가했으나, 수출이 크게 감소하며 혼조된 경제 전망을 보여주고 있습니다. 연방통계청 자...
Investing.com -- 월요일 노르웨이 통계청이 발표한 데이터에 따르면, 에너지 가격 변동과 세금을 제외한 노르웨이의 근원 물가상승률이 2월에 예상을 웃도...
Investing.com -- 금요일 Eurostat이 발표한 자료에 따르면, 유로존 경제는 2024년 마지막 분기에 당초 예상보다 높은 성장을 기록했으며, 이러...