선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 0.140 | 0.450 | 0.310 |
주식 | 99.860 | 99.860 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 10.046 | 12.759 |
주당순자산 비율 | 1.340 | 1.927 |
주당매출액 비율 | 1.225 | 1.685 |
주당현금흐름 비율 | 6.902 | 7.085 |
배당수익률 | 3.033 | 3.136 |
5년 실적 성장 | 17.303 | 13.355 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 26.590 | 22.997 |
소재 | 14.750 | 4.558 |
기술 | 13.310 | 23.997 |
경기 민감형 소비재 | 10.590 | 15.351 |
통신 서비스 | 9.060 | 10.097 |
부동산 | 8.540 | 2.361 |
산업주 | 7.300 | 6.896 |
소비재 | 4.460 | 6.595 |
에너지 | 4.070 | 3.864 |
헬스케어 | 1.330 | 3.993 |
매수 보유종목 수: 84
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4.42 | 1,120.00 | +1.36% | |
텐센트 | KYG875721634 | 3.73 | 379.80 | -0.68% | |
중국평안보험 | CNE1000003X6 | 3.69 | 41.70 | 0.00% | |
콰이쇼우 테크 | KYG532631028 | 3.43 | 40.75 | -0.12% | |
Longfor Properties | KYG5635P1090 | 3.12 | 9.89 | +2.38% | |
Ivanhoe Mines | CA46579R1047 | 2.98 | 16.45 | +0.30% | |
First Quantum Minerals | CA3359341052 | 2.60 | 14.08 | 0.00% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 2.54 | 1,225.45 | -1.89% | |
퉁웨이 | CNE000001GS3 | 2.48 | 21.72 | 0.00% | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 2.43 | 251.50 | +0.63% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.