
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.340 | 9.510 | 7.170 |
주식 | 50.010 | 50.010 | 0.000 |
채권 | 45.240 | 55.480 | 10.240 |
전환 사채 | 3.030 | 3.030 | 0.000 |
우선주 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 21.030 | 16.876 |
주당순자산 비율 | 3.281 | 2.595 |
주당매출액 비율 | 2.218 | 1.882 |
주당현금흐름 비율 | 13.894 | 10.884 |
배당수익률 | 1.663 | 2.411 |
5년 실적 성장 | 11.324 | 10.635 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
기술 | 30.180 | 21.032 |
경기 민감형 소비재 | 17.170 | 10.988 |
금융 서비스 | 15.300 | 16.132 |
헬스케어 | 9.810 | 12.152 |
산업주 | 9.750 | 11.940 |
통신 서비스 | 5.150 | 7.062 |
소비재 | 4.900 | 7.300 |
유틸리티 | 3.620 | 3.362 |
소재 | 2.140 | 4.882 |
에너지 | 1.190 | 3.872 |
부동산 | 0.780 | 3.584 |
매수 보유종목 수: 105
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc | LU2215411468 | 4.61 | - | - | |
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc | LU2215411039 | 4.41 | 23.796 | +0.85% | |
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc | LU2215410650 | 4.16 | - | - | |
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR (Snap) | LU1837047379 | 2.25 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn Glb SC E2 USD | LU1983262830 | 2.10 | - | - | |
마이크로소프트 | US5949181045 | 1.91 | 388.49 | -2.14% | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR | LU1299707072 | 1.67 | 24.960 | -0.91% | |
알파벳 C | US02079K1079 | 1.66 | 168.66 | -2.07% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B87KCF77 | 1.58 | 18.660 | +0.05% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1.55 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTOPZEHM0017 | 48.05M | 11.20 | 0.20 | - |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.