선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
주식 | 98.35 | 98.35 | 0.00 |
우선주 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 11.76 | 13.48 |
주당순자산 비율 | 2.04 | 2.00 |
주당매출액 비율 | 1.96 | 1.74 |
주당현금흐름 비율 | 8.45 | 8.15 |
배당수익률 | 3.09 | 3.12 |
5년 실적 성장 | 16.03 | 14.33 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 25.77 | 21.11 |
경기 민감형 소비재 | 18.60 | 14.69 |
기술 | 16.01 | 23.02 |
통신 서비스 | 10.02 | 8.43 |
소재 | 7.11 | 5.13 |
부동산 | 6.74 | 2.71 |
소비재 | 5.77 | 7.33 |
에너지 | 4.12 | 4.72 |
산업주 | 2.90 | 8.60 |
유틸리티 | 1.96 | 2.18 |
헬스케어 | 1.00 | 4.63 |
매수 보유종목 수: 99
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
텐센트 | KYG875721634 | 9.14 | 399.40 | -1.09% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 7.92 | 1,085.00 | -0.46% | |
Meituan | KYG596691041 | 6.08 | 174.50 | -0.68% | |
Trip.com Group | KYG9066F1019 | 3.74 | 484.20 | -3.93% | |
이타우 ADR | US4655621062 | 3.06 | 6.030 | -0.82% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 3.00 | 2,810.20 | -3.05% | |
Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 2.96 | 6,450 | +1.18% | |
배릭 골드 | CA0679011084 | 2.63 | 17.02 | -2.18% | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 2.52 | 7,761 | -0.83% | |
Emaar properti | AEE000301011 | 2.52 | 8.940 | +0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JOHCM International Select I | 4.7B | 4.70 | -5.18 | 4.84 | ||
JOHCM International Select II | 4.7B | 4.47 | -5.41 | 4.58 | ||
JOHCM Global Equity Instl | 52.21M | 10.60 | -0.33 | 6.65 | ||
JOHCM Global Equity I | 52.21M | 10.63 | -0.43 | 6.55 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.