선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
주식 | 99.580 | 99.580 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 25.753 | 23.762 |
주당순자산 비율 | 5.413 | 4.647 |
주당매출액 비율 | 4.760 | 3.458 |
주당현금흐름 비율 | 20.630 | 16.637 |
배당수익률 | 0.911 | 1.250 |
5년 실적 성장 | 12.511 | 13.264 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
기술 | 35.330 | 27.486 |
헬스케어 | 18.840 | 16.028 |
산업주 | 16.150 | 12.006 |
금융 서비스 | 9.360 | 13.770 |
경기 민감형 소비재 | 9.180 | 12.253 |
소재 | 5.890 | 4.097 |
부동산 | 2.200 | 1.894 |
소비재 | 1.620 | 7.326 |
유틸리티 | 1.410 | 2.455 |
매수 보유종목 수: 54
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
마이크로소프트 | US5949181045 | 6.49 | 426.89 | +0.40% | |
애플 | US0378331005 | 5.44 | 228.22 | +1.38% | |
엔비디아 | US67066G1040 | 5.35 | 146.76 | +0.33% | |
린드 | IE000S9YS762 | 3.81 | 428.200 | -0.83% | |
마스터카드 | US57636Q1040 | 3.77 | 520.40 | -0.28% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 2.73 | 244.10 | -0.51% | |
써모 피셔 사이언티픽 | US8835561023 | 2.70 | 533.02 | -1.64% | |
Keyence | JP3236200006 | 2.67 | 65,680.0 | +1.70% | |
인튜이트 | US4612021034 | 2.35 | 700.76 | -0.78% | |
ICE | US45866F1049 | 2.34 | 156.47 | +0.40% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMO Responsible Global EM Equity Au | 292.53M | 5.59 | -5.30 | 1.88 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.