선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 5.010 | 5.010 | 0.000 |
주식 | 44.390 | 44.390 | 0.000 |
채권 | 50.600 | 50.600 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 13.032 | 13.174 |
주당순자산 비율 | 2.105 | 1.689 |
주당매출액 비율 | 1.959 | 1.789 |
주당현금흐름 비율 | 9.497 | 8.563 |
배당수익률 | 4.610 | 3.357 |
5년 실적 성장 | 16.083 | 12.515 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
에너지 | 34.860 | 4.678 |
기술 | 34.830 | 24.789 |
소재 | 7.880 | 4.935 |
통신 서비스 | 7.260 | 10.776 |
부동산 | 6.300 | 4.433 |
유틸리티 | 3.480 | 3.461 |
산업주 | 2.180 | 5.856 |
헬스케어 | 1.780 | 4.366 |
금융 서비스 | 1.420 | 23.393 |
매수 보유종목 수: 48
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bea Union Investment Asian Opportunities Fund - Class Adu | - | 25.01 | - | - | |
Bu Asia Impact Bond - Class A Usd | - | 11.75 | - | - | |
Bu Asia Impact Bond - Class I Usd Acc | - | 11.32 | - | - | |
중국해양석유총공사 | HK0883013259 | 8.57 | 17.06 | -0.58% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4.94 | 1,040.00 | +2.97% | |
페트로차이나 | CNE1000003W8 | 4.64 | 5.55 | -1.07% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 2.51 | 37.250 | +0.54% | |
엔비디아 | US67066G1040 | 2.42 | 141.88 | -3.27% | |
AT&T | US00206R1023 | 2.30 | 23.18 | +0.85% | |
SK하이닉스 | KR7000660001 | 2.01 | 176,700 | +4.68% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA Union Investment Asia Pacific M | 92.91M | 18.02 | -1.43 | 2.10 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.