선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
완성된 패턴 | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 2018년 11월 13일 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 1 | 2018년 11월 08일 18:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 2 | 2018년 9월 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | 2018년 9월 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 2018년 11월 06일 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2018년 10월 31일 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 4 | 2018년 10월 29일 20:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 5 | 2018년 6월 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 2018년 10월 28일 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 2018년 10월 23일 20:00 | ||
Three White Soldiers | 1W | 7 | 2018년 09월 23일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 2018년 10월 17일 22:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 8 | 2018년 3월 | ||
Bullish doji Star | 1H | 8 | 2018년 10월 14일 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 9 | 2018년 2월 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 9 | 2018년 09월 09일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 9 | 2018년 10월 04일 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 10 | 2018년 09월 25일 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 10 | 2018년 09월 25일 19:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 11 | 2018년 10월 28일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 2018년 09월 12일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 2018년 09월 05일 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 2018년 08월 23일 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 2018년 10월 23일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 14 | 2018년 08월 15일 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 14 | 2018년 08월 15일 23:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 15 | 2018년 07월 29일 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 15 | 2018년 10월 22일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 15 | 2018년 08월 15일 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 2018년 08월 14일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 2018년 08월 14일 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 2018년 08월 07일 23:00 | ||
Shooting Star | 1H | 19 | 2018년 07월 31일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 2018년 07월 26일 15:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 21 | 2018년 06월 17일 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 2018년 10월 14일 | ||
Homing Pigeon | 5H | 21 | 2018년 10월 28일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 2018년 07월 25일 20:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 22 | 2017년 1월 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 2018년 10월 11일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 2018년 07월 18일 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 23 | 2016년 12월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 2018년 07월 17일 20:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 24 | 2018년 05월 27일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 2018년 07월 12일 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 2018년 10월 04일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 2018년 10월 23일 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 25 | 2018년 07월 02일 18:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 26 | 2016년 9월 | ||
Evening Star | 1M | 26 | 2016년 9월 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 2018년 06월 28일 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 27 | 2016년 8월 | ||
Harami Bearish | 1W | 27 | 2018년 05월 06일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 2018년 06월 26일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 2018년 06월 25일 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 29 | 2016년 6월 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 2018년 06월 21일 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 2018년 06월 17일 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 2018년 06월 10일 21:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 32 | 2016년 3월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 2018년 06월 06일 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 33 | 2018년 03월 25일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 2018년 05월 31일 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 2018년 05월 29일 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 2018년 05월 22일 19:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 36 | 2015년 11월 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 2018년 05월 17일 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 37 | 2015년 10월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 2018년 05월 14일 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 38 | 2018년 05월 02일 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 39 | 2018년 02월 11일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 2018년 04월 30일 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 40 | 2015년 7월 | ||
Falling Three Methods | 1W | 40 | 2018년 02월 04일 | ||
Harami Bullish | 1H | 40 | 2018년 04월 10일 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 40 | 2018년 04월 10일 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 41 | 2018년 04월 04일 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 41 | 2018년 04월 04일 17:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 42 | 2015년 5월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 2018년 03월 27일 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | 2015년 4월 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 43 | 2018년 10월 04일 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 43 | 2018년 03월 23일 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 43 | 2018년 03월 23일 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 44 | 2018년 01월 07일 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 2018년 03월 21일 20:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 45 | 2015년 2월 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 47 | 2018년 09월 25일 18:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 47 | 2018년 09월 25일 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | 2014년 11월 | ||
Inverted Hammer | 1M | 50 | 2014년 9월 | ||
Harami Bullish | 1M | 51 | 2014년 8월 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 55 | 2018년 09월 05일 18:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 61 | 2017년 09월 10일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 2018년 03월 07일 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 66 | 2017년 08월 06일 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 66 | 2017년 08월 06일 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.