선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
새롭게 나타나는 패턴 | |||||
Falling Three Methods | 1W | 현재 | |||
Tri-Star Bullish | 15 | 현재 | |||
완성된 패턴 | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | 0 | 2018년 11월 22일 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 0 | 2018년 11월 22일 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 1 | 2018년 10월 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 1 | 2018년 11월 21일 | ||
Harami Bullish | 1H | 1 | 2018년 11월 21일 23:00 | ||
Harami Cross | 1H | 1 | 2018년 11월 21일 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 2 | 2018년 11월 20일 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 2 | 2018년 11월 21일 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 3 | 2018년 11월 21일 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 4 | 2018년 11월 20일 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 5 | 2018년 11월 20일 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 6 | 2018년 11월 14일 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 6 | 2018년 11월 18일 21:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 7 | 2018년 4월 | ||
Inverted Hammer | 1D | 7 | 2018년 11월 13일 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 7 | 2018년 11월 18일 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 7 | 2018년 11월 18일 17:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 8 | 2018년 11월 15일 23:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 9 | 2018년 11월 15일 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 10 | 2018년 11월 14일 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 2018년 11월 13일 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 2018년 11월 13일 00:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 13 | 2018년 11월 15일 14:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 13 | 2018년 11월 15일 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 2018년 11월 11일 23:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 14 | 2018년 11월 14일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 2018년 11월 11일 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 15 | 2018년 11월 01일 | ||
Harami Bearish | 1D | 15 | 2018년 11월 01일 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 15 | 2018년 11월 01일 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 15 | 2018년 11월 14일 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 2018년 11월 14일 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 15 | 2018년 11월 08일 20:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 16 | 2018년 10월 31일 | ||
Three Black Crows | 1H | 16 | 2018년 11월 07일 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 17 | 2018년 10월 29일 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 17 | 2018년 11월 07일 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 18 | 2018년 10월 25일 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 2018년 10월 25일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 19 | 2018년 11월 13일 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 19 | 2018년 10월 24일 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 20 | 2017년 3월 | ||
Harami Bullish | 1W | 20 | 2018년 07월 01일 | ||
Harami Cross | 1D | 20 | 2018년 10월 24일 | ||
Homing Pigeon | 1D | 20 | 2018년 10월 24일 | ||
Bullish doji Star | 1H | 20 | 2018년 10월 22일 23:00 | ||
Harami Cross | 1H | 21 | 2018년 10월 21일 21:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 21 | 2018년 10월 21일 21:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 22 | 2018년 10월 21일 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 2018년 10월 18일 23:00 | ||
Mat Hold Bullish | 1M | 24 | 2016년 11월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2018년 10월 18일 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 2018년 10월 15일 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 2018년 10월 11일 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 2018년 10월 10일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 2018년 10월 09일 21:00 | ||
Hanging Man | 1M | 29 | 2016년 6월 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 2018년 10월 02일 18:00 | ||
Shooting Star | 5H | 30 | 2018년 11월 06일 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 2018년 10월 02일 17:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 31 | 2018년 04월 15일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 2018년 09월 26일 17:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 32 | 2016년 3월 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 32 | 2016년 3월 | ||
Morning Star | 1M | 32 | 2016년 3월 | ||
Morning Doji Star | 1M | 32 | 2016년 3월 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 32 | 2018년 04월 08일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 2018년 09월 26일 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | 2016년 2월 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 33 | 2016년 2월 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | 2016년 2월 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | 2016년 2월 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 2018년 09월 25일 18:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 34 | 2018년 03월 25일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 2018년 09월 17일 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 2018년 09월 13일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 2018년 09월 13일 15:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 37 | 2018년 09월 04일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 2018년 09월 02일 15:00 | ||
Three Inside Down | 1H | 39 | 2018년 08월 30일 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 40 | 2018년 10월 29일 22:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 40 | 2018년 08월 30일 16:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 41 | 2018년 08월 28일 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 42 | 2015년 5월 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 42 | 2018년 01월 28일 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 42 | 2018년 08월 22일 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 43 | 2018년 08월 19일 18:00 | ||
Harami Cross | 1H | 43 | 2018년 08월 19일 18:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 44 | 2015년 3월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 2018년 08월 15일 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 45 | 2018년 08월 14일 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | 2015년 1월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 2018년 08월 05일 19:00 | ||
Hanging Man | 1M | 47 | 2014년 12월 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 2018년 10월 25일 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 2018년 08월 01일 19:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 48 | 2018년 10월 24일 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 48 | 2018년 08월 01일 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 49 | 2014년 10월 | ||
Harami Bullish | 1H | 49 | 2018년 07월 30일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 2018년 07월 26일 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 2018년 07월 25일 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 2018년 07월 18일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2018년 07월 16일 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 2018년 07월 15일 19:00 | ||
Hanging Man | 1M | 55 | 2014년 4월 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 55 | 2014년 4월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 2018년 07월 10일 20:00 | ||
Shooting Star | 1W | 56 | 2017년 10월 22일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 2018년 07월 08일 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 2018년 07월 05일 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | 2014년 1월 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 58 | 2018년 07월 05일 18:00 | ||
Shooting Star | 1H | 59 | 2018년 07월 01일 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 60 | 2018년 06월 28일 16:00 | ||
Three White Soldiers | 1H | 61 | 2018년 06월 27일 22:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 62 | 2018년 06월 27일 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 63 | 2018년 06월 27일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 2018년 06월 27일 19:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 65 | 2018년 06월 26일 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 66 | 2018년 06월 25일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 2018년 06월 25일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 2018년 06월 25일 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 69 | 2018년 06월 21일 23:00 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.