선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 02월 06일 | Nawazish Khan | 16.44 | 2026년 02월 09일 @ 15.62 | -4.99% | |
| 2026년 02월 04일 | Muhamad Amin Adnan... | 16.40 | 2026년 02월 27일 @ 11.55 | -29.57% | |
| 2025년 10월 24일 | syed Husnain | 12.60 | 2025년 11월 14일 @ 13.69 | +8.65% | |
| 2025년 02월 19일 | Gabber Sherdil | 8.05 | 2025년 02월 27일 @ 8.08 | +0.37% | |
| 2025년 01월 02일 | Maken Tayyab | 9.08 | 2025년 01월 06일 @ 8.75 | -3.63% | |
| 2024년 12월 31일 | Shehnila Khan | 9.10 | 2024년 12월 31일 @ 9.35 | +2.75% | |
| 2024년 12월 24일 | Maken Tayyab | 8.88 | 2024년 12월 30일 @ 9.23 | +3.94% | |
| 2024년 12월 05일 | Muhammad Asif Gulz... | 8.80 | 2024년 12월 27일 @ 8.77 | +0.34% | |
| 2024년 11월 22일 | Gabber Sherdil | 7.74 | 2024년 11월 25일 @ 7.57 | -2.20% | |
| 2024년 10월 30일 | Gabber Sherdil | 6.29 | 2024년 11월 04일 @ 6.54 | +3.97% | |
| 2024년 10월 25일 | nabeel arif | 6.44 | 2024년 11월 15일 @ 7.79 | +20.96% | |
| 2024년 09월 16일 | Amjed Meh | 6.85 | 2024년 09월 16일 @ 6.75 | +1.46% | |
| 2024년 07월 27일 | rizwan cheema | 6.63 | 2024년 07월 29일 @ 6.73 | +1.51% | |
| 2023년 12월 04일 | Ali Nawaz | 8.58 | 2023년 12월 04일 @ 8.70 | +1.40% | |
| 2023년 10월 30일 | Zafar Mahmood | 6.80 | 2023년 11월 30일 @ 8.18 | -20.29% | |
| 2023년 08월 10일 | Zaheer Abbas | 7.15 | 2023년 08월 15일 @ 7.12 | -0.42% | |
| 2023년 07월 18일 | Hurira Khan | 7.64 | 2023년 11월 30일 @ 8.30 | +8.64% | |
| 2022년 12월 01일 | Hajira Rehan | 9.90 | 2022년 12월 23일 @ 7.72 | -22.02% | |
| 2022년 10월 03일 | Muhammad Hafeez | 11.61 | 2022년 10월 03일 @ 11.54 | +0.60% | |
| 2022년 09월 13일 | Bilal Rashid | 11.99 | 2022년 09월 19일 @ 11.45 | +4.50% | |
| 2022년 09월 06일 | Bilal Rashid | 12.05 | 2022년 09월 12일 @ 11.91 | +1.16% | |
| 2022년 09월 06일 | Hajira Rehan | 12.07 | 2022년 09월 30일 @ 12.00 | -0.58% | |
| 2022년 09월 06일 | Moeen Qureshy | 12.00 | 2022년 09월 30일 @ 12.00 | 0.00% | |
| 2022년 08월 25일 | Bilal Rashid | 12.79 | 2022년 08월 29일 @ 12.61 | -1.41% | |
| 2022년 07월 26일 | Muzammil Khanzada | 11.54 | 2022년 08월 19일 @ 13.17 | -14.12% | |
| 2022년 07월 15일 | Bilal Rashid | 13.28 | 2022년 08월 03일 @ 12.39 | -6.70% | |
| 2022년 07월 07일 | Bilal Rashid | 12.65 | 2022년 07월 11일 @ 12.60 | -0.40% | |
| 2022년 05월 19일 | Rahil Sawani | 13.03 | 2022년 06월 10일 @ 12.90 | -1.00% | |
| 2022년 04월 18일 | Bilal Rashid | 16.20 | 2022년 04월 25일 @ 15.30 | +5.56% | |
| 2022년 03월 18일 | Usama Mehmood | 13.45 | 2022년 04월 08일 @ 14.34 | +6.62% | |
| 2022년 03월 11일 | Hajira Rehan | 13.81 | 2022년 04월 01일 @ 14.45 | +4.63% | |
| 2022년 03월 07일 | Hajira Rehan | 13.90 | 2022년 03월 11일 @ 13.81 | -0.65% | |
| 2022년 02월 28일 | Hajira Rehan | 14.53 | 2022년 03월 07일 @ 13.90 | -4.34% | |
| 2022년 02월 17일 | BAD GAMERS | 15.30 | 2022년 03월 11일 @ 13.82 | -9.67% | |
| 2022년 02월 09일 | Aftab Ahmed | 15.61 | 2022년 03월 04일 @ 14.35 | -8.07% | |
| 2022년 02월 02일 | saqib saqi | 16.66 | 2022년 02월 25일 @ 13.92 | -16.45% | |
| 2022년 01월 31일 | BAD GAMERS | 16.22 | 2022년 02월 13일 @ 15.75 | +2.90% | |
| 2021년 12월 29일 | MUhammed Bilal But... | 15.61 | 2022년 01월 21일 @ 15.15 | -2.95% | |
| 2021년 12월 06일 | Muzammil Khanzada | 15.70 | 2021년 12월 31일 @ 15.50 | +1.27% | |
| 2021년 11월 24일 | Bilal Rashid | 17.60 | 2021년 12월 17일 @ 14.99 | -14.83% | |
| 2021년 11월 23일 | Farrukh Rehman | 18.50 | 2021년 12월 17일 @ 14.99 | +18.97% | |
| 2021년 11월 10일 | Khawar Alam | 19.40 | 2021년 12월 03일 @ 15.80 | -18.56% | |
| 2021년 10월 14일 | Muzammil Khanzada | 18.10 | 2021년 11월 05일 @ 19.09 | +5.47% | |
| 2021년 10월 12일 | Hajira Rehan | 17.70 | 2021년 11월 05일 @ 19.09 | +7.85% | |
| 2021년 10월 11일 | Moeen Qureshy | 18.75 | 2021년 11월 05일 @ 19.09 | -1.81% | |
| 2021년 09월 09일 | Muzammil Khanzada | 23.28 | 2021년 10월 01일 @ 19.71 | +15.34% | |
| 2021년 09월 06일 | Hajira Rehan | 24.06 | 2021년 09월 23일 @ 18.13 | +24.65% | |
| 2021년 09월 03일 | Hajira Rehan | 24.28 | 2021년 09월 06일 @ 24.06 | +0.91% | |
| 2021년 09월 02일 | Hajira Rehan | 24.60 | 2021년 09월 03일 @ 24.30 | +1.22% | |
| 2021년 09월 01일 | Hajira Rehan | 24.89 | 2021년 09월 01일 @ 25.05 | +0.64% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.