선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
기호 | 거래소 | 통화 | ||
---|---|---|---|---|
SQ2 | 시드니 | AUD | 지연 | |
SQ | 뉴욕 | USD | 실시간 | |
1SQ | 밀라노 | EUR | 실시간 | |
SQ3 | TradeGate | EUR | 지연 | |
SQm | 부에노스 아이레스 | ARS | 지연 | |
S2QU34 | B3 | BRL | 지연 | |
SQ | 비엔나 | EUR | 실시간 |
마감 기준: | 2024년 09월 30일 | 2024년 06월 30일 | 2024년 03월 31일 | 2023년 12월 31일 |
---|---|---|---|---|
총매출 | 5975.8 | 6155.56 | 5957.13 | 5773.04 |
총 이익 | 2266.87 | 2251.07 | 2112.5 | 2043.8 |
영업 이익 | 339.41 | 322.66 | 249.74 | 67.56 |
순이익 | 283.75 | 195.27 | 472 | 178.07 |
마감 기준: | 2024년 09월 30일 | 2024년 06월 30일 | 2024년 03월 31일 | 2023년 12월 31일 |
---|---|---|---|---|
총 자산 | 36355.44 | 37546.6 | 35612.83 | 34069.89 |
총부채 | 16446.14 | 18253.6 | 16645.63 | 15377.06 |
총자본 | 19909.3 | 19293 | 18967.2 | 18692.84 |
마감 기준: | 2024년 09월 30일 | 2024년 06월 30일 | 2024년 03월 31일 | 2023년 12월 31일 |
---|---|---|---|---|
기간: | 0 개월 | 0 개월 | 0 개월 | 0 개월 |
영업활동 현금 | 684.76 | 519.39 | 489.4 | -797.92 |
투자활동현금흐름 | 105.69 | -174.97 | 1042.39 | 278.23 |
재무활동 현금 | 71.74 | 1140.94 | 32.41 | 800.44 |
현금순변동 | 915.57 | 1487.34 | 1522.44 | 338.36 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.