선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 기호 | 거래소 | 통화 | ||
|---|---|---|---|---|
| ZS | CFD | USD | 실시간 | |
| SJCc1 | B3 | USD | 지연 | |
| JASc1 | TOCOM | JPY | 지연 | |
| Sc1 | CME | USD | 지연 | |
| Sc2 | CME | USD | 지연 | |
| Sc3 | CME | USD | 지연 | |
| Sc4 | CME | USD | 지연 | |
| Sc5 | CME | USD | 지연 | |
| Sc6 | CME | USD | 지연 | |
| Sc7 | CME | USD | 지연 |
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 01월 27일 | Ross Hammond | 1061.50 | 2026년 01월 27일 @ 1061.38 | -0.01% | |
| 2026년 01월 27일 | Mauro Savioni | 1061.75 | -0.14% | ||
| 2026년 01월 27일 | Sharanu Sawalgi | 1060.00 | +0.31% | ||
| 2026년 01월 27일 | Parvej Meman | 1059.13 | +0.39% | ||
| 2026년 01월 26일 | Rodrigo Vessoni | 1069.88 | +0.62% | ||
| 2026년 01월 26일 | Hoàng Phúc Nguyễn | 1073.88 | +0.99% | ||
| 2026년 01월 26일 | Albert Neufeld | 1073.63 | +0.97% | ||
| 2026년 01월 23일 | luan rodrigues | 1069.88 | -0.62% | ||
| 2026년 01월 23일 | بهاء محمد عبد الرح... | 1067.63 | -0.41% | ||
| 2026년 01월 22일 | 백 로 | 1067.50 | -0.40% | ||
| 2026년 01월 22일 | Miguel Koji Kikuch... | 1068.25 | -0.47% | ||
| 2026년 01월 22일 | Antonio Junior | 1066.88 | -0.34% | ||
| 2026년 01월 21일 | Pravin | 1064.88 | 2026년 01월 23일 @ 1061.50 | -0.32% | |
| 2026년 01월 21일 | Yasmina Raupova | 1061.00 | +0.21% | ||
| 2026년 01월 21일 | Fomunoh Mirian | 1058.38 | +0.46% | ||
| 2026년 01월 20일 | ماهر الحلموشي | 1057.00 | 2026년 01월 20일 @ 1057.38 | +0.04% | |
| 2026년 01월 20일 | Guilherme Issy | 1056.50 | -0.64% | ||
| 2026년 01월 20일 | Guilherme Issy | 1056.50 | -0.64% | ||
| 2026년 01월 20일 | Mubariz Mustafazad... | 1056.25 | 2026년 01월 23일 @ 1061.50 | -0.50% | |
| 2026년 01월 20일 | ALFLAIW COMPANY | 1056.13 | 2026년 01월 23일 @ 1061.50 | -0.51% | |
| 2026년 01월 20일 | Rajanysh Karnawat | 1056.00 | +0.69% | ||
| 2026년 01월 20일 | Felipe Machado Mad... | 1054.63 | +0.82% | ||
| 2026년 01월 19일 | arifanursawda arif... | 1055.75 | +0.71% | ||
| 2026년 01월 19일 | constanza stragiot... | 1055.75 | +0.71% | ||
| 2026년 01월 19일 | Gerhard Schultz | 1055.75 | 2026년 01월 23일 @ 1061.50 | -0.54% | |
| 2026년 01월 19일 | Layon Campos | 1055.75 | 2026년 01월 19일 @ 1055.75 | 0.00% | |
| 2026년 01월 19일 | Daniel Garcia | 1056.00 | -0.69% | ||
| 2026년 01월 19일 | Mauro Savioni | 1056.00 | 2026년 01월 23일 @ 1061.50 | -0.52% | |
| 2026년 01월 18일 | Satyendra Srivastv... | 1062.50 | 2026년 01월 16일 @ 1052.38 | -0.95% | |
| 2026년 01월 16일 | 证 上 | 1053.25 | +0.95% | ||
| 2026년 01월 16일 | Bhagwan Dass Bhagw... | 1053.13 | 2026년 01월 22일 @ 1063.00 | +0.94% | |
| 2026년 01월 16일 | Dario Villegas Suá... | 1055.88 | +0.70% | ||
| 2026년 01월 16일 | gabriel rigo | 1055.50 | 2026년 01월 23일 @ 1061.50 | +0.57% | |
| 2026년 01월 16일 | Hoàng Phúc Nguyễn | 1055.13 | 2026년 01월 26일 @ 1073.88 | -1.78% | |
| 2026년 01월 16일 | kiakrub kia | 1052.00 | +1.07% | ||
| 2026년 01월 16일 | Arjan Khatri | 1054.50 | 2026년 01월 19일 @ 1056.00 | -0.14% | |
| 2026년 01월 16일 | Dharamchandra Jain | 1053.00 | 2026년 01월 16일 @ 1053.00 | 0.00% | |
| 2026년 01월 15일 | Gabriel Strenger | 1043.50 | 2026년 01월 16일 @ 1052.38 | -0.85% | |
| 2026년 01월 15일 | Bhagwan Dass Bhagw... | 1055.50 | 2026년 01월 16일 @ 1053.88 | +0.15% | |
| 2026년 01월 15일 | Bhagwan Dass Bhagw... | 1053.63 | 2026년 01월 15일 @ 1054.75 | -0.11% | |
| 2026년 01월 15일 | Bhagwan Dass Bhagw... | 1053.88 | 2026년 01월 15일 @ 1054.38 | -0.05% | |
| 2026년 01월 14일 | Denis Grabowski | 1043.75 | +1.87% | ||
| 2026년 01월 14일 | Michel Pilecco | 1044.50 | -1.80% | ||
| 2026년 01월 14일 | İbrahim Belen | 1041.63 | -2.08% | ||
| 2026년 01월 13일 | KOK CHIN CHAN | 1044.50 | +1.80% | ||
| 2026년 01월 13일 | Gaju Rathore | 1046.13 | +1.64% | ||
| 2026년 01월 13일 | Bhagwan Dass Bhagw... | 1046.00 | 2026년 01월 13일 @ 1046.50 | -0.05% | |
| 2026년 01월 13일 | Bhagwan Dass Bhagw... | 1043.63 | 2026년 01월 13일 @ 1043.75 | +0.01% | |
| 2026년 01월 12일 | Nilesh Rampuria | 1051.25 | +1.14% | ||
| 2026년 01월 12일 | Daniel Aguilar | 1048.13 | -1.44% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.