선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 기호 | 거래소 | 통화 | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | 실시간 | |
| XAUUSDc1 | 이스탄불 | USD | 지연 | |
| GDRTSc1 | 모스크바 | USD | 지연 | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | 지연 | |
| GCc1 | CME | USD | 지연 | |
| GCc2 | CME | USD | 지연 | |
| GCc3 | CME | USD | 지연 | |
| GCc4 | CME | USD | 지연 | |
| GCc5 | CME | USD | 지연 | |
| GC1! | CME | USD | 지연 | |
| GCc6 | CME | USD | 지연 | |
| GCc7 | CME | USD | 지연 |
| 종목명 | 월물 | 현재가 | 베이스 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCOM Gold Mini | 25,134.00 | 25,441.50 | 25,361.00 | 24,784.00 | -7.00 | -0.03% | 21/04 |
| 종목명 | 티커 | 현재가 | 변동 % | 거래량 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR골드트러스트 | GLD | 429.57 | -2.83% | 9.48M | 04:59:59 | ||
| iShares COMEX Gold Trust | IAU | 88.04 | -2.79% | 8.51M | 04:59:59 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 129.59 | -0.12% | 4.32M | 18:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Gold | GLL | 20.14 | +5.67% | 5.26M | 04:59:59 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 44.56 | -2.79% | 4.28M | 04:59:59 | ||
| Proshares Ultra Gold | UGL | 60.95 | -5.59% | 3.64M | 04:59:59 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 129.57 | -0.07% | 272.42K | 18:59:59 | ||
| Istanbul Gold | GLDTRf | 579.75 | -0.73% | 180.93K | 22:09:41 | ||
| ETFS Physical Gold | GOLD | 60.86 | -0.46% | 198.94K | 15:04:59 | ||
| iShares COMEX Gold Trust | IAU | 1,532.00 | 0.00% | 0 | 05:59:59 | ||
| NewGold | GLDJ | 72,259 | +0.65% | 9.68K | 22:12:29 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 456.78 | +0.09% | 7.15K | 22:24:58 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSI | 151.54 | -0.07% | 15.91K | 22:08:22 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 6.15 | 0.00% | 32.21K | 21:42:53 | ||
| SPDR골드트러스트 | 2840 | 3,421.00 | -0.61% | 14.79K | 16:59:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 389.48 | +0.24% | 8.71K | 22:27:01 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 456.30 | -0.01% | 22.72K | 22:10:32 | ||
| SPDR골드트러스트 | 1326 | 69,660.0 | -0.07% | 10.87K | 15:30:29 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | 0MKN | 152.06 | +0.00% | 22.00 | 18:03:15 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 7.22 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 440.03 | -0.07% | 3.63K | 22:16:41 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 33,821.00 | +0.07% | 7.99K | 22:25:47 | ||
| SPDR골드트러스트 | SGLD | 437.30 | -0.63% | 11.42K | 18:00:29 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 375.50 | +0.17% | 2.58K | 22:20:07 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHGP | 32,608.0 | -0.02% | 3.45K | 22:23:06 | ||
| SPDR골드트러스트 | SGLD-D | 556.70 | -0.57% | 3.20K | 18:00:29 | ||
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 25.01 | +0.09% | 1.50K | 22:09:53 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 39.99 | +0.18% | 723.00 | 21:48:57 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIC. | 118.76 | +0.73% | 2.06K | 21:52:53 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 45.40 | +11.96% | 0.00K | 18:16:02 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 433.36 | -0.04% | 860.00 | 22:02:06 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBS | 370.01 | +0.22% | 965.00 | 21:58:50 | ||
| Africa Gold | ETFGLDJ | 75,652 | +1.03% | 923.00 | 22:05:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 388.97 | +0.09% | 5.35K | 22:17:32 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 47.03 | +0.32% | 0.17K | 18:35:58 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 32,135.50 | +0.09% | 370.00 | 21:51:25 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 6.15 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 370.46 | +0.38% | 0.08K | 21:31:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 375.87 | +0.32% | 196.00 | 22:24:51 | ||
| Xtrackers Physical Gold | XGLD | 455.84 | +0.34% | 262.00 | 18:44:38 | ||
| SPDR골드트러스트 | GLD | 7,470.00 | 0.00% | 0 | 05:59:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 370.20 | +0.36% | 60.00 | 20:12:58 | ||
| WisdomTree Gold | BULLP | 39.91 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIN | 2,660.68 | 0.00% | 0 | 16/04 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 792.48 | 0.00% | 0 | 17/04 | ||
| Swisscanto (CH) Gold EA EUR | ZGLDEU | 3,769.00 | +0.19% | 0.78K | 21:59:30 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 389.52 | -0.25% | 14.00 | 20:42:23 | ||
| SPDR골드트러스트 | 9840 | 437.20 | -0.64% | 0.02K | 16:59:59 | ||
| NewGold | NGLD | 2,208 | -0.44% | 0.05K | 21/04 | ||
| SPDR골드트러스트 | 82840 | 2,988.00 | -0.20% | 0 | 16:59:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 370.47 | +90.90% | 0.15K | 16:51:53 | ||
| Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 3,519.50 | +0.60% | 35.00 | 20:27:51 | ||
| BNPP Gold ETC | BNQJ | 368.94 | +0.37% | 0 | 20:12:58 | ||
| ETFS Physical Gold | GB5 | 36.36 | -0.47% | 0 | 17:30:02 | ||
| SPDR골드트러스트 | GLD | 371.59 | -0.64% | 0 | 16:19:30 | ||
| Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 8,869.0 | -0.26% | 1.00 | 17:04:10 |
| 종목명 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Gold | 1,645.61 | 1,654.14 | 1,641.54 | +15.92 | +0.98% | 22:27:34 | ||
| Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 1,195.19 | 1,201.17 | 1,192.31 | +11.77 | +0.99% | 22:27:26 | ||
| Bloomberg Gold TR | 1,083.29 | 1,088.84 | 1,080.79 | +10.59 | +0.99% | 22:27:36 | ||
| Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 455.01 | 457.21 | 453.92 | +4.42 | +0.98% | 22:27:35 | ||
| Bloomberg Gold | 425.42 | 427.59 | 424.43 | +4.12 | +0.98% | 22:27:36 | ||
| AMEX Gold BUGS Settle | 845.25 | 845.25 | 835.48 | +134.94 | +19.00% | 17/04 | ||
| Gold Futures Long USD | 3,367.33 | 3,437.10 | 3,362.55 | -77.56 | -2.25% | 21/04 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.