선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
새롭게 나타나는 패턴 | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | 현재 | |||
완성된 패턴 | |||||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 2024년 11월 02일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 2024년 11월 02일 02:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 2024년 10월 29일 | ||
Inverted Hammer | 1D | 4 | 2024년 10월 28일 | ||
Harami Bearish | 1M | 6 | 2024년 5월 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 2024년 11월 01일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 2024년 11월 01일 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 7 | 2024년 4월 | ||
Evening Star | 1D | 7 | 2024년 10월 23일 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 8 | 2024년 09월 01일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 2024년 11월 01일 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 10 | 2024년 1월 | ||
Harami Bullish | 1W | 10 | 2024년 08월 18일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 2024년 11월 01일 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 2024년 11월 01일 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 12 | 2024년 10월 29일 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 2024년 11월 01일 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 13 | 2024년 10월 15일 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 13 | 2024년 10월 15일 | ||
Three Outside Up | 1M | 14 | 2023년 9월 | ||
Rising Three Methods | 1W | 15 | 2024년 07월 14일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 2024년 10월 28일 13:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 15 | 2024년 11월 01일 00:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 16 | 2024년 07월 07일 | ||
Harami Bullish | 1D | 16 | 2024년 10월 10일 | ||
Inverted Hammer | 1D | 16 | 2024년 10월 10일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2024년 11월 01일 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 2024년 11월 01일 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 2024년 11월 01일 00:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 21 | 2023년 2월 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 21 | 2023년 2월 | ||
Falling Three Methods | 1W | 21 | 2024년 06월 02일 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 22 | 2024년 10월 31일 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 22 | 2024년 10월 31일 23:15 | ||
Three Inside Up | 1D | 23 | 2024년 10월 01일 | ||
Falling Three Methods | 1M | 24 | 2022년 11월 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 2024년 10월 31일 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 2024년 10월 30일 23:00 | ||
Harami Bearish | 1D | 29 | 2024년 09월 23일 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 2024년 10월 31일 17:45 | ||
Inverted Hammer | 1D | 32 | 2024년 09월 18일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 2024년 10월 31일 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 33 | 2024년 03월 10일 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 2024년 10월 31일 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 2024년 10월 31일 02:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 36 | 2024년 02월 18일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 36 | 2024년 10월 17일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 2024년 10월 30일 23:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 37 | 2024년 02월 11일 | ||
Inverted Hammer | 1W | 37 | 2024년 02월 11일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 2024년 10월 30일 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 2024년 10월 30일 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2024년 10월 30일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 2024년 10월 29일 23:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 42 | 2021년 5월 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 42 | 2024년 09월 04일 | ||
Inverted Hammer | 1M | 44 | 2021년 3월 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 2024년 10월 15일 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 45 | 2021년 2월 | ||
Bullish doji Star | 1W | 45 | 2023년 12월 17일 | ||
Harami Bullish | 1W | 45 | 2023년 12월 17일 | ||
Harami Cross | 1W | 45 | 2023년 12월 17일 | ||
Harami Bullish | 1D | 45 | 2024년 08월 30일 | ||
Harami Cross | 1D | 45 | 2024년 08월 30일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 2024년 10월 29일 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2024년 10월 30일 02:30 | ||
Three Outside Down | 1D | 47 | 2024년 08월 28일 | ||
Bullish Hammer | 1D | 47 | 2024년 08월 28일 | ||
Bullish Hammer | 5H | 47 | 2024년 10월 14일 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 48 | 2020년 11월 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 48 | 2024년 08월 27일 | ||
Bullish doji Star | 5H | 48 | 2024년 10월 12일 02:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 48 | 2024년 10월 12일 02:00 | ||
Harami Cross | 5H | 48 | 2024년 10월 12일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 2024년 10월 30일 02:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 50 | 2023년 11월 12일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 2024년 10월 29일 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 2024년 10월 30일 00:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 2024년 10월 28일 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 53 | 2024년 08월 20일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2024년 10월 28일 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 2024년 10월 29일 23:15 | ||
Three Outside Down | 1M | 54 | 2020년 5월 | ||
Inverted Hammer | 1D | 54 | 2024년 08월 19일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 2024년 10월 10일 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 55 | 2020년 4월 | ||
Inverted Hammer | 1D | 55 | 2024년 08월 16일 | ||
Three Outside Up | 1M | 56 | 2020년 3월 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 2024년 10월 29일 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | 2020년 2월 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 57 | 2023년 09월 24일 | ||
Gravestone Doji | 1W | 57 | 2023년 09월 24일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 2024년 10월 28일 17:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 58 | 2024년 08월 13일 | ||
Three Inside Down | 5H | 58 | 2024년 10월 08일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 2024년 10월 29일 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 2024년 08월 12일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 2024년 10월 29일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 2024년 10월 29일 18:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 61 | 2023년 08월 27일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 2024년 10월 29일 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2024년 10월 29일 03:15 | ||
Harami Bearish | 1W | 62 | 2023년 08월 20일 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 2024년 10월 29일 02:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | 2019년 8월 | ||
Morning Doji Star | 1M | 63 | 2019년 8월 | ||
Morning Star | 1M | 63 | 2019년 8월 | ||
Evening Doji Star | 1D | 63 | 2024년 08월 06일 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 63 | 2024년 10월 07일 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 63 | 2024년 10월 07일 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 2024년 10월 25일 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 2024년 10월 28일 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 64 | 2019년 7월 | ||
Three Outside Up | 1W | 64 | 2023년 08월 06일 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 64 | 2024년 08월 05일 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 64 | 2024년 08월 05일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2024년 10월 28일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2024년 10월 29일 00:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 65 | 2023년 07월 30일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 2024년 10월 28일 21:30 | ||
Break Away Bullish | 1D | 66 | 2024년 08월 01일 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 2024년 10월 28일 23:15 | ||
Three Outside Down | 1W | 67 | 2023년 07월 16일 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2024년 10월 28일 22:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 68 | 2023년 07월 09일 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 68 | 2024년 10월 03일 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 68 | 2024년 10월 25일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 2024년 10월 28일 21:30 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.