선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.240 | 2.240 | 0.000 |
주식 | 97.760 | 97.760 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 14.318 | 13.876 |
주당순자산 비율 | 2.003 | 1.940 |
주당매출액 비율 | 2.353 | 1.894 |
주당현금흐름 비율 | 8.418 | 8.319 |
배당수익률 | 3.024 | 2.563 |
5년 실적 성장 | 14.680 | 13.935 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
기술 | 23.210 | 27.338 |
통신 서비스 | 21.920 | 9.730 |
금융 서비스 | 20.910 | 22.164 |
산업주 | 11.060 | 6.896 |
경기 민감형 소비재 | 9.710 | 17.833 |
소재 | 5.940 | 3.360 |
에너지 | 2.930 | 3.410 |
소비재 | 2.020 | 4.198 |
유틸리티 | 1.760 | 2.555 |
헬스케어 | 0.540 | 3.138 |
매수 보유종목 수: 33
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
TSMC | US8740391003 | 8.29 | 191.77 | -1.17% | |
텐센트 | KYG875721634 | 6.96 | 398.20 | -1.39% | |
United overseas bank | SG1M31001969 | 5.43 | 35.55 | +0.06% | |
International Container | PHY411571011 | 4.56 | 379.800 | -0.11% | |
삼성전자우 | KR7005931001 | 4.36 | 43,150 | -3.58% | |
Infosys ADR | US4567881085 | 4.14 | 22.02 | -0.09% | |
알리바바 ADR | US01609W1027 | 4.08 | 91.78 | -3.81% | |
Northern Star Resources | AU000000NST8 | 3.89 | 16.575 | +0.15% | |
Info Edge India | INE663F01024 | 3.53 | 7,739.45 | -1.05% | |
AIA 그룹 | HK0000069689 | 3.36 | 58.65 | -0.59% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.