
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
주식 | 23.340 | 23.740 | 0.400 |
채권 | 87.760 | 87.760 | 0.000 |
전환 사채 | 6.040 | 6.040 | 0.000 |
기타 | 10.490 | 10.840 | 0.350 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 19.082 | 15.217 |
주당순자산 비율 | 3.413 | 2.175 |
주당매출액 비율 | 2.629 | 1.538 |
주당현금흐름 비율 | 13.007 | 9.424 |
배당수익률 | 2.098 | 2.887 |
5년 실적 성장 | 10.842 | 10.885 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
기술 | 36.900 | 18.004 |
경기 민감형 소비재 | 17.810 | 12.632 |
헬스케어 | 11.450 | 10.207 |
산업주 | 9.600 | 13.794 |
소비재 | 7.160 | 7.062 |
금융 서비스 | 5.050 | 17.088 |
소재 | 3.920 | 5.344 |
에너지 | 3.070 | 4.921 |
통신 서비스 | 2.780 | 6.446 |
유틸리티 | 1.750 | 4.512 |
부동산 | 0.520 | 1.980 |
매수 보유종목 수: 150
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 14.02 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 11.10 | - | - | |
Fu Esz4 12.24 (37477) | - | 6.22 | - | - | |
Aviva Eurobolsa A FI | ES0170141032 | 3.65 | 18.13 | -1.84% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3.28 | 99.80 | -0.01% | |
Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI | ES0112186004 | 3.00 | 25.63 | -1.62% | |
ICG Total Credit A EUR Acc | IE00B73K6V85 | 2.42 | - | - | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 2.33 | 99.404 | +0.01% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2.27 | 96.910 | -0.06% | |
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 | DE000C6XKB77 | 2.15 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniplan PP | 444.96M | 0.57 | 1.24 | 0.94 | ||
Uniplan Global | 42.61M | 1.10 | 7.96 | 6.31 | ||
Uniplan Proteccion 2025 | 9.45M | 0.26 | -1.21 | - | ||
Uniplan Proteccion 2025 II | 5.97M | 6.56 | 4.58 | - |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.