선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
주식 | 149.800 | 149.800 | 0.000 |
기타 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 59.902 | 14.828 |
주당순자산 비율 | 2.360 | 1.725 |
주당매출액 비율 | 4.783 | 1.255 |
주당현금흐름 비율 | 23.215 | 7.576 |
배당수익률 | 0.209 | 3.042 |
5년 실적 성장 | 12.425 | 13.775 |
매수 보유종목 수: 52
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ganfeng Lithium | CNE1000031W9 | 17.98 | 22.65 | +0.22% | |
Standard Lithium | CA8536061010 | 14.58 | 3.01 | -5.35% | |
리튬 아메 | CA53681K1003 | 14.42 | 4.42 | -2.00% | |
Amex Exploration | CA03114B1022 | 11.67 | 1.180 | -3.28% | |
BYD Co. | CNE100000296 | 6.44 | 278.80 | -0.57% | |
Arcadium Lithium | JE00BM9HZ112 | 6.41 | 5.350 | -0.56% | |
Galaxy Resources Ltd | AU000000GXY2 | 6.31 | - | - | |
Fosterville South | - | 6.05 | - | - | |
알버말 | US0126531013 | 4.96 | 98.32 | -1.61% | |
Orocobre Ltd | AU000000ORE0 | 4.33 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodity Cap Glbl Mining Fund P | 39.57M | 14.87 | -14.87 | 10.00 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.