선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.840 | 2.840 | 0.000 |
주식 | 97.160 | 97.160 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 13.353 | 12.090 |
주당순자산 비율 | 1.768 | 1.552 |
주당매출액 비율 | 1.487 | 1.597 |
주당현금흐름 비율 | 8.116 | 7.336 |
배당수익률 | 2.676 | 4.152 |
5년 실적 성장 | 12.525 | 10.995 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 25.230 | 27.250 |
기술 | 19.160 | 24.283 |
산업주 | 13.030 | 8.107 |
경기 민감형 소비재 | 11.980 | 7.508 |
통신 서비스 | 8.040 | 11.542 |
헬스케어 | 5.780 | 3.896 |
유틸리티 | 3.880 | 3.174 |
소비재 | 3.750 | 6.669 |
소재 | 3.710 | 6.236 |
에너지 | 2.750 | 4.260 |
부동산 | 2.700 | 4.877 |
매수 보유종목 수: 164
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.58 | 1,075.00 | +0.94% | |
텐센트 | KYG875721634 | 4.59 | 414.20 | -0.43% | |
삼성전자 | KR7005930003 | 2.44 | 54,400 | +1.87% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 2.42 | 1,265.05 | -1.98% | |
알리바바 | KYG017191142 | 2.17 | 82.60 | +1.60% | |
Varun Beverages | INE200M01039 | 1.90 | 652.20 | +0.54% | |
Commonwealth | AU000000CBA7 | 1.78 | 155.030 | +0.95% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1.75 | 39.760 | -0.50% | |
한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 1.49 | 362,000 | -0.41% | |
SK하이닉스 | KR7000660001 | 1.49 | 181,900 | +6.25% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.