선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 0.040 | 0.050 | 0.010 |
주식 | 16.210 | 16.210 | 0.000 |
채권 | 51.030 | 51.030 | 0.000 |
기타 | 32.720 | 32.720 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 13.095 | 16.263 |
주당순자산 비율 | 1.473 | 2.461 |
주당매출액 비율 | 0.699 | 1.786 |
주당현금흐름 비율 | 4.636 | 10.376 |
배당수익률 | 4.200 | 2.574 |
5년 실적 성장 | 6.281 | 10.957 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 22.930 | 16.448 |
에너지 | 14.060 | 3.675 |
소비재 | 10.860 | 7.333 |
산업주 | 10.000 | 11.745 |
헬스케어 | 9.220 | 12.380 |
기술 | 9.220 | 20.809 |
소재 | 6.700 | 5.212 |
경기 민감형 소비재 | 6.570 | 11.033 |
유틸리티 | 5.020 | 3.437 |
통신 서비스 | 4.910 | 7.026 |
부동산 | 0.500 | 4.023 |
매수 보유종목 수: 50
매도 보유종목 수: 0
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Quant Equities MF Glb Z Acc EUR | LU0235268751 | 7.03 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004365554 | 4.84 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001135283 | 4.20 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004505076 | 3.75 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004220627 | 3.58 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004284334 | 3.49 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004448863 | 3.22 | - | - | |
Candriam Equities L EMU Class Z EUR Cap | LU0317021359 | 2.55 | 1,871.830 | +0.39% | |
Candriam Quant Equities MF EMU Z Acc EUR | LU0267560497 | 2.54 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0003472336 | 2.27 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Previmoda Rubino | 391.15M | 6.74 | 2.36 | 4.45 | ||
Previmoda Garantito | 12Array | 3.37 | -0.13 | 0.20 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.