선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 6.580 | 9.090 | 2.510 |
주식 | 67.860 | 67.860 | 0.000 |
채권 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
전환 사채 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
우선주 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
기타 | 24.490 | 25.820 | 1.330 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 15.497 | 14.055 |
주당순자산 비율 | 2.156 | 2.064 |
주당매출액 비율 | 3.014 | 2.406 |
주당현금흐름 비율 | 10.811 | 12.595 |
배당수익률 | 2.102 | 3.446 |
5년 실적 성장 | 45.212 | 30.804 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 94.160 | 83.016 |
통신 서비스 | 2.880 | 1.989 |
산업주 | 1.410 | 1.752 |
헬스케어 | 1.190 | 5.808 |
소재 | 0.370 | 0.697 |
매수 보유종목 수: 59
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management A | US03769M1062 | 7.32 | 163.45 | -0.87% | |
KKR & Co | US48251W1045 | 7.16 | 148.61 | -1.97% | |
Blackstone | US09260D1072 | 6.55 | 170.27 | -2.45% | |
HgCapital | GB00BJ0LT190 | 5.17 | 517.00 | -0.96% | |
아레스 Class A | US03990B1017 | 4.69 | 190.34 | -0.69% | |
Oakley Capital | BMG670131058 | 4.56 | 480.00 | 0.00% | |
3I 그룹 | GB00B1YW4409 | 4.55 | 4,001.00 | -0.65% | |
EQT AB | SE0012853455 | 3.86 | 362.40 | -1.74% | |
버크셔 해서웨이 B | US0846707026 | 3.67 | 472.74 | -0.94% | |
HarbourVest Global | GG00BR30MJ80 | 3.39 | 2,730.00 | +0.37% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPM Global Quality Companies A | 1.22B | 17.48 | 8.31 | - | ||
OPM Global Quality Companies B | 1.22B | 18.19 | 8.96 | - |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.