선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
주식 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 17.801 | 13.031 |
주당순자산 비율 | 3.350 | 1.919 |
주당매출액 비율 | 3.555 | 1.706 |
주당현금흐름 비율 | 10.736 | 7.647 |
배당수익률 | 2.205 | 3.018 |
5년 실적 성장 | 18.230 | 13.967 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
기술 | 30.930 | 23.687 |
경기 민감형 소비재 | 24.660 | 15.210 |
금융 서비스 | 22.160 | 22.688 |
산업주 | 9.340 | 6.962 |
소비재 | 7.590 | 6.841 |
헬스케어 | 2.790 | 4.022 |
소재 | 2.530 | 4.721 |
매수 보유종목 수: 32
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
TSMC | US8740391003 | 8.99 | 190.08 | -0.61% | |
메르카도리브레 | US58733R1023 | 8.36 | 2,005.00 | +1.87% | |
HDFC Bank ADR | US40415F1012 | 5.35 | 64.50 | +1.45% | |
Bank Central Asia | ID1000109507 | 5.05 | 9,850 | 0.00% | |
Bank of Georgia Group | GB00BF4HYT85 | 4.66 | 4,895.00 | -1.11% | |
Meituan | KYG596691041 | 4.26 | 167.10 | -3.24% | |
Trip.com Group | KYG9066F1019 | 4.03 | 500.00 | -0.30% | |
Bajaj Finance | INE296A01024 | 4.00 | 6,683.95 | +3.38% | |
Aspeed Tech | TW0005274005 | 3.91 | 4,145.00 | -1.54% | |
Techtronic Industries | HK0669013440 | 3.61 | 104.60 | -1.32% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund A EUR Ac | 260.32M | 8.20 | 13.10 | 13.22 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.