선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 12.140 | 12.960 | 0.820 |
주식 | 40.680 | 40.680 | 0.000 |
채권 | 38.400 | 38.500 | 0.100 |
전환 사채 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
기타 | 8.260 | 8.390 | 0.130 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 14.420 | 16.302 |
주당순자산 비율 | 2.353 | 2.489 |
주당매출액 비율 | 1.522 | 1.849 |
주당현금흐름 비율 | 9.895 | 10.170 |
배당수익률 | 3.238 | 2.438 |
5년 실적 성장 | 11.021 | 12.410 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
헬스케어 | 21.350 | 12.603 |
금융 서비스 | 18.200 | 15.304 |
기술 | 15.750 | 20.522 |
통신 서비스 | 12.290 | 7.466 |
산업주 | 11.360 | 12.036 |
유틸리티 | 5.550 | 3.053 |
경기 민감형 소비재 | 4.800 | 12.446 |
소재 | 3.770 | 6.878 |
부동산 | 3.340 | 2.950 |
소비재 | 3.250 | 7.664 |
에너지 | 0.330 | 3.369 |
매수 보유종목 수: 141
매도 보유종목 수: 20
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers IE Physical Gold ETC | DE000A2T0VU5 | 3.99 | 40.41 | +1.20% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 3.73 | 100.697 | +0.16% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3.54 | 100.000 | +0.02% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | 2.97 | 96.12 | +1.07% | |
알파벳 C | US02079K1079 | 2.79 | 192.96 | +1.72% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 2.47 | - | - | |
마이크로소프트 | US5949181045 | 2.42 | 436.60 | -0.10% | |
United States Treasury Bonds 3.75% | - | 2.34 | - | - | |
db Physical Gold | DE000A1E0HR8 | 2.33 | 242.18 | +0.77% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.