선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 매도 | 매수 | 고가 | 저가 | 변동 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPDKK 1W FWD | -36.9400 | -30.1100 | -33.5250 | -33.5250 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 1M FWD | -152.9900 | -142.0400 | -147.5150 | -147.5150 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 2M FWD | -321.1400 | -309.5100 | -315.3250 | -315.3250 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 3M FWD | -495.0600 | -480.1900 | -487.6250 | -487.6250 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 4M FWD | -700.2800 | -670.5600 | -685.4200 | -685.4200 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 5M FWD | -880.9900 | -849.9300 | -865.4600 | -865.4600 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 6M FWD | -1107.3900 | -1075.0100 | -1091.2000 | -1091.2000 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 7M FWD | -1327.0300 | -1294.6899 | -1310.8600 | -1310.8600 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 8M FWD | -1523.1500 | -1490.8300 | -1506.9900 | -1506.9900 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 9M FWD | -1730.5900 | -1698.3000 | -1714.4449 | -1714.4449 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 10M FWD | -1949.7700 | -1904.7200 | -1927.2450 | -1927.2450 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 11M FWD | -2152.9600 | -2107.9600 | -2130.4600 | -2130.4600 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPDKK 1Y FWD | -2376.6201 | -2306.1201 | -2341.3701 | -2341.3701 | 0.0000 | 30/01 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.