선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
새롭게 나타나는 패턴 | |||||
Bullish Engulfing | 1M | 현재 | |||
완성된 패턴 | |||||
Tri-Star Bullish | 30 | 0 | 2023년 10월 31일 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 0 | 2023년 10월 31일 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 2023년 10월 31일 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 2023년 10월 31일 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 2023년 10월 31일 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 2023년 10월 31일 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 2023년 10월 27일 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 2023년 10월 27일 21:00 | ||
Shooting Star | 1D | 3 | 2023년 10월 26일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 2023년 10월 24일 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 2023년 10월 26일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 2023년 10월 23일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 2023년 10월 24일 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 2023년 10월 23일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 2023년 10월 23일 20:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 6 | 2023년 4월 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 2023년 10월 17일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 2023년 10월 23일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 2023년 10월 27일 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 2023년 10월 16일 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 2023년 10월 23일 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 8 | 2023년 2월 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 8 | 2023년 10월 26일 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 8 | 2023년 10월 12일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2023년 10월 17일 16:15 | ||
Three Outside Up | 1W | 9 | 2023년 08월 27일 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 9 | 2023년 10월 18일 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 9 | 2023년 10월 18일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 2023년 10월 11일 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 2023년 10월 16일 23:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 2023년 08월 20일 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 10 | 2023년 08월 20일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 10 | 2023년 10월 26일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2023년 10월 11일 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 10 | 2023년 10월 12일 20:15 | ||
Harami Cross | 15 | 10 | 2023년 10월 12일 20:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 2023년 10월 10일 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 2023년 10월 12일 16:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 2023년 10월 06일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 2023년 10월 11일 23:30 | ||
Two Crows | 1W | 13 | 2023년 07월 30일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2023년 10월 05일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2023년 10월 11일 16:15 | ||
Shooting Star | 1W | 14 | 2023년 07월 23일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 2023년 10월 04일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 2023년 10월 10일 20:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 2023년 10월 03일 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 2023년 10월 06일 16:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2023년 10월 03일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 2023년 10월 05일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 2023년 09월 26일 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 2023년 10월 04일 18:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 18 | 2022년 4월 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 2023년 10월 24일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 2023년 09월 25일 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 2023년 10월 04일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 2023년 09월 25일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 2023년 10월 03일 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 2023년 10월 03일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 2023년 09월 22일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 2023년 10월 03일 02:15 | ||
Bullish Hammer | 1D | 21 | 2023년 10월 02일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 2023년 09월 21일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 2023년 09월 28일 16:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 22 | 2023년 05월 28일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 2023년 10월 23일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 2023년 09월 21일 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 2023년 09월 27일 16:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 23 | 2023년 05월 21일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 2023년 09월 20일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 2023년 09월 26일 16:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 24 | 2023년 05월 14일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 2023년 09월 20일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 2023년 09월 25일 18:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 25 | 2021년 6월 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | 2021년 6월 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 2023년 09월 14일 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 2023년 09월 25일 16:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 2023년 09월 14일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 2023년 09월 22일 20:15 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 2023년 04월 23일 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 27 | 2023년 10월 16일 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 2023년 09월 13일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 2023년 09월 21일 20:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2023년 09월 12일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 2023년 09월 21일 18:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 2023년 09월 11일 20:00 | ||
Harami Cross | 30 | 29 | 2023년 09월 11일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 2023년 09월 20일 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 30 | 2023년 09월 11일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 2023년 09월 20일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 2023년 09월 08일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 2023년 09월 19일 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 32 | 2023년 03월 19일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 2023년 09월 08일 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 2023년 09월 18일 20:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 33 | 2020년 10월 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 2023년 10월 17일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 2023년 09월 07일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 2023년 09월 14일 18:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 2023년 09월 06일 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 2023년 09월 14일 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 35 | 2023년 02월 26일 | ||
Falling Three Methods | 1D | 35 | 2023년 09월 12일 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 2023년 10월 16일 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 2023년 09월 05일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 2023년 09월 13일 20:15 | ||
Homing Pigeon | 1W | 36 | 2023년 02월 19일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 2023년 09월 04일 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 2023년 09월 12일 17:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 37 | 2023년 02월 12일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 2023년 08월 24일 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2023년 09월 11일 16:45 | ||
Harami Bullish | 1D | 38 | 2023년 09월 07일 | ||
Harami Cross | 1D | 38 | 2023년 09월 07일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 2023년 08월 22일 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2023년 09월 08일 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 39 | 2020년 4월 | ||
Three Black Crows | 1D | 39 | 2023년 09월 06일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 2023년 08월 21일 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2023년 09월 08일 02:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 2023년 08월 18일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 2023년 09월 07일 16:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 41 | 2023년 08월 16일 18:00 | ||
Harami Cross | 30 | 41 | 2023년 08월 16일 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2023년 09월 06일 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 2023년 08월 15일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 2023년 09월 05일 20:15 | ||
Shooting Star | 1W | 43 | 2023년 01월 01일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 2023년 08월 14일 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 2023년 09월 05일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 2023년 08월 14일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 2023년 09월 04일 18:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 45 | 2023년 10월 11일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 2023년 08월 08일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 2023년 08월 29일 20:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2023년 08월 07일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 2023년 08월 28일 16:30 | ||
Evening Star | 1D | 47 | 2023년 08월 25일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 2023년 08월 07일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 2023년 08월 25일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 2023년 10월 10일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 2023년 08월 03일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 2023년 08월 24일 20:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 49 | 2019년 6월 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 2023년 08월 03일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 2023년 08월 22일 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 50 | 2019년 5월 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 2023년 08월 01일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 2023년 08월 21일 20:15 | ||
Three Outside Up | 1W | 51 | 2022년 11월 06일 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 2023년 08월 21일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 2023년 07월 31일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2023년 08월 18일 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | 2022년 10월 30일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 2023년 07월 27일 20:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 52 | 2023년 08월 16일 18:00 | ||
Harami Cross | 15 | 52 | 2023년 08월 16일 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2023년 07월 26일 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 2023년 08월 16일 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 53 | 2023년 08월 16일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 2023년 07월 25일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2023년 08월 15일 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 2023년 10월 06일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 2023년 07월 24일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 2023년 08월 15일 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 2023년 07월 20일 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2023년 08월 15일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 2023년 07월 17일 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 2023년 08월 14일 16:45 | ||
Bullish doji Star | 1W | 58 | 2022년 09월 18일 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 2023년 07월 14일 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2023년 08월 14일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 2023년 07월 13일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 2023년 08월 11일 16:30 | ||
Homing Pigeon | 1W | 60 | 2022년 09월 04일 | ||
Bullish doji Star | 5H | 60 | 2023년 09월 21일 20:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 60 | 2023년 09월 21일 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 60 | 2023년 09월 21일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 2023년 10월 04일 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 2023년 07월 06일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 2023년 08월 10일 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 2023년 07월 05일 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2023년 08월 09일 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 2023년 07월 05일 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 2023년 08월 09일 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 63 | 2022년 08월 14일 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 63 | 2023년 08월 03일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 2023년 07월 03일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 2023년 08월 08일 16:30 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 64 | 2022년 08월 07일 | ||
Gravestone Doji | 1W | 64 | 2022년 08월 07일 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 64 | 2023년 08월 02일 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 2023년 10월 03일 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 2023년 06월 30일 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2023년 08월 07일 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 2023년 06월 29일 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 2023년 08월 07일 19:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 66 | 2022년 07월 24일 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 66 | 2023년 09월 18일 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 2023년 10월 03일 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2023년 06월 27일 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 2023년 08월 07일 16:15 | ||
Bullish Hammer | 1W | 67 | 2022년 07월 17일 | ||
Harami Bullish | 1W | 67 | 2022년 07월 17일 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 2023년 06월 27일 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2023년 08월 04일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 2023년 06월 23일 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 2023년 08월 03일 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 2023년 06월 22일 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 2023년 08월 03일 16:30 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.