선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.450 | 1.800 | 0.350 |
주식 | 98.550 | 98.550 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 14.046 | 15.731 |
주당순자산 비율 | 2.107 | 2.325 |
주당매출액 비율 | 1.768 | 1.932 |
주당현금흐름 비율 | 10.723 | 11.023 |
배당수익률 | 2.638 | 2.507 |
5년 실적 성장 | 14.101 | 14.949 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
기술 | 23.740 | 30.668 |
경기 민감형 소비재 | 23.590 | 21.965 |
금융 서비스 | 13.410 | 13.045 |
통신 서비스 | 12.420 | 14.773 |
헬스케어 | 6.630 | 11.845 |
소재 | 6.220 | 4.858 |
산업주 | 4.810 | 9.209 |
소비재 | 4.060 | 8.313 |
부동산 | 3.050 | 1.695 |
에너지 | 1.070 | 5.247 |
유틸리티 | 1.010 | 2.715 |
매수 보유종목 수: 1
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Greater Chin | LU0140636845 | 100.00 | 70.644 | +0.90% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic | 3.64B | 5.54 | -0.87 | 6.39 | ||
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu | 2.95B | -11.06 | -6.54 | 4.97 | ||
CIMB Islamic DALI Equity Growth | 1.47B | 21.83 | 5.60 | 0.12 | ||
CIMB Islamic Balanced | 839.5M | 5.74 | 2.33 | 4.10 | ||
CIMB Islamic DALI Eq | 484.78M | 12.31 | 0.80 | 2.38 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.