선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 10.970 | 12.130 | 1.160 |
주식 | 58.270 | 62.090 | 3.820 |
채권 | 22.020 | 22.020 | 0.000 |
전환 사채 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
우선주 | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
기타 | 6.750 | 7.410 | 0.660 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | 10.585 | 12.474 |
주당순자산 비율 | 1.280 | 1.787 |
주당매출액 비율 | 0.858 | 1.364 |
주당현금흐름 비율 | 5.968 | 6.510 |
배당수익률 | 4.642 | 3.726 |
5년 실적 성장 | 10.330 | 11.974 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
금융 서비스 | 28.080 | 22.041 |
소비재 | 14.920 | 9.392 |
소재 | 13.590 | 13.620 |
산업주 | 10.010 | 5.778 |
통신 서비스 | 9.540 | 12.260 |
기술 | 6.750 | 9.404 |
경기 민감형 소비재 | 5.300 | 10.584 |
에너지 | 4.680 | 2.322 |
부동산 | 3.050 | 8.177 |
헬스케어 | 2.630 | 6.772 |
유틸리티 | 1.460 | 1.068 |
매수 보유종목 수: 98
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee | LU2122430866 | 20.54 | - | - | |
Orbis Global Equity Investor | - | 7.25 | - | - | |
FirstRand Namibia | NA0003475176 | 3.40 | 4,650.00 | 0% | |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 2.97 | 52.48 | +0.46% | |
British American Tobacco | GB0002875804 | 2.52 | 2,957.0 | +1.16% | |
Namibia (Republic of) 9.85% | NA000A1Z0JF6 | 2.09 | - | - | |
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee | LU2122430437 | 1.95 | - | - | |
프로서스 | NL0013654783 | 1.94 | 38.00 | -0.28% | |
NewGold Platinum | ZAE000177580 | 1.91 | 16,700 | +1.26% | |
Stimulus Investments Prf | NA000A1JN0Z7 | 1.89 | 12,801.00 | 0.00% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.