기호 | 거래소 | 통화 | |||
---|---|---|---|---|---|
BRL/RUB | 실시간 FX | RUB | |||
BRLRUBFIX= | 모스크바 | RUB |
BRL/RUB | 러시아 루블 | ||
BRL/ARS | 아르헨티나 페소 | ||
BRL/CLP | 칠레 페소 | ||
BRL/VES | 베네주엘라 볼리바르 | ||
BRL/PYG | 파라과이 과라니 | ||
BRL/UYU | 우루과이 페소 | ||
BRL/COP | 콜롬비아 페소 | ||
BRL/PEN | 페루 솔 | ||
BRL/BOB | 볼리비아 볼리비아노 | ||
BRL/CHF | 스위스 프랑 | ||
BRL/DKK | 덴마크 크로네 | ||
BRL/CZK | 체코 크로나 | ||
BRL/EUR | 유로 | ||
BRL/GBP | 영국 파운드 | ||
BRL/HUF | 헝가리 포린트 | ||
BRL/ISK | 아이스랜드 크로나 | ||
BRL/NOK | 노르웨이 크로네 | ||
BRL/PLN | 폴란드 즈워티 | ||
BRL/RON | 루마니아 레우 | ||
BRL/SEK | 스웨덴 크로나 | ||
BRL/TRY | 터키 리라 | ||
BRL/BBD | 바베이도스 달러 | ||
BRL/JMD | 자메이카 달러 | ||
BRL/XCD | 동카리브 달러 | ||
BRL/AUD | 호주 달러 | ||
BRL/NZD | 뉴질랜드 달러 | ||
BRL/HKD | 홍콩 달러 | ||
BRL/JPY | 일본 엔 | ||
BRL/SGD | 싱가폴 달러 | ||
BRL/CNY | 중국 위안 | ||
BRL/IDR | 인도네시아 루피아 | ||
BRL/INR | 인도 루피 | ||
BRL/KRW | 원 | ||
BRL/LKR | 스리랑카 루피 | ||
BRL/MYR | 말레이시아 링깃 | ||
BRL/NPR | 네팔 루피 | ||
BRL/PHP | 필리핀 페소 | ||
BRL/PKR | 파키스탄 루피 | ||
BRL/THB | 태국 바트 | ||
BRL/TWD | 대만 신타이비 | ||
BRL/EGP | 이집트 파운드 | ||
BRL/KES | 케냐 실링 | ||
BRL/MAD | 모로코 디르함 | ||
BRL/NAD | 나미비아 달러 | ||
BRL/XAF | 중앙아프리카 프랑 | ||
BRL/XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | ||
BRL/ZAR | 남아프리카 란드 | ||
BRL/CAD | 캐나다 달러 | ||
BRL/MXN | 멕시코 페소 | ||
BRL/USD | 미국 달러 | ||
BRL/AED | 아랍 에미리트 디르함 | ||
BRL/BHD | 바레인 디나르 | ||
BRL/ILS | 이스라엘 세켈 | ||
BRL/JOD | 요르단 디나르 | ||
BRL/LBP | 레바논 파운드 | ||
BRL/OMR | 오만 리얼 | ||
BRL/QAR | 카타르 리얄 | ||
BRL/SAR | 사우디 아라비아 리얄 | ||
BRL/PAB | 파나마 발보아 |
거래소 | 종가 | 매수 | 매도 | 거래량 | 변동 % | 통화 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실시간 FX 00:50:00 | 17.19 | 17.18 | 17.19 | 0 | 0.00% | RUB | 00:50:00 | 17.190.00% | |
모스크바 15/11 | 21.1701 | 21.1701 | 21.1701 | 0 | 0.00% | RUB | 15/11 | 21.17010.00% |
2024년 11월 16일 토요일 | ||||||
CFTC BRL 투기적 순포지션 이전:-12.50K |