선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
시가총액:
$675.03K
유통 공급량:
ESE628.58M
최대 공급량:
ESE1.00B
거래량(24H):
$270.84K
변동(7D):
+18.47%
금일 변동:
0.00582 - 0.00613
| 종목명 | 거래소 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/KRW | Upbit | 399.00 | 406.00 | 396.00 | -0.75% | 10.11M | 14:27:47 | ||
| BERA/KRW | Upbit | 860.0000 | 883.0000 | 854.0000 | -2.38% | 1.84M | 14:27:47 | ||
| 리플 | 인베스팅닷컴 | 1.3748 | 1.3946 | 1.3635 | +0.91% | 514.69M | |||
| Solana | 인베스팅닷컴 | 86.417 | 87.243 | 85.266 | +2.56% | 8.16M | |||
| 테더 | 인베스팅닷컴 | 1.0004 | 1.0005 | 1.0001 | 0.00% | 157.72M | 14:27:55 | ||
| XRP/KRW | 빗썸 | 2,010.00 | 2,074.00 | 1,996.00 | +0.95% | 50.77M | |||
| SHIB/KRW | 코빗 | 0.0080 | 0.0085 | 0.0079 | -2.44% | 6.88B | 14:27:50 | ||
| SUI/USD | 바이낸스 | 0.9244 | 0.9676 | 0.8799 | +2.68% | 57.25M | 14:27:43 | ||
| 라이트코인 | 인베스팅닷컴 | 54.32 | 54.78 | 53.82 | +0.75% | 818.11K | |||
| SOL/KRW | 빗썸 | 126,300 | 131,700 | 125,000 | +2.68% | 208.14K | |||
| UNIs/USD | 바이낸스 | 3.9040 | 4.0480 | 3.7150 | +1.99% | 4.77M | 14:27:33 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000350 | 0.00000370 | 0.00000337 | +1.74% | 3.26T | 14:27:49 | ||
| 비트코인 | 인베스팅닷컴 | 68,405.9 | 69,213.3 | 68,055.1 | +2.53% | 101.46K | 14:27:51 | ||
| SUI/KRW | Upbit | 1,352 | 1,361 | 1,334 | +2.74% | 2.42M | 14:27:46 | ||
| 이더리움 | 인베스팅닷컴 | 2,008.26 | 2,040.31 | 1,994.48 | +1.91% | 674.35K | |||
| ETH/USD | 바이낸스 | 2,008.32 | 2,090.00 | 1,920.00 | +1.92% | 585.66K | |||
| BTC/USD | 비트파이넥스 | 68,454.0 | 70,141.0 | 65,307.0 | +2.54% | 5.49K | 14:27:37 | ||
| PAXG/USD | 바이낸스 | 5,368 | 5,460 | 5,275 | -0.68% | 30.12K | |||
| BTC/KRW | 빗썸 | 100,106,000 | 102,279,000 | 97,920,000 | +2.71% | 956.00 | |||
| Bitcoin Euro | 인베스팅닷컴 | 58,561.6 | 59,166.8 | 58,253.8 | +3.24% | 1.47K | 14:27:55 | ||
| ETH/KRW | 빗썸 | 2,939,000 | 3,047,000 | 2,887,000 | +2.12% | 24.35K | |||
| XAUT/USD | 비트파이넥스 | 5,323.60 | 5,389.40 | 5,228.50 | -0.24% | 3.02K | 14:27:52 | ||
| PAXG/BTC | 바이낸스 | 0.07846 | 0.08324 | 0.07584 | -3.14% | 904.00 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.