선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
시가총액:
$34.07K
유통 공급량:
DOP8.73B
최대 공급량:
DOP23.45B
거래량(24H):
$0
변동(7D):
0%
금일 변동:
0.0003016 - 0.0003016
| 종목명 | 거래소 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM/KRW | Upbit | 263.00 | 269.00 | 262.00 | -3.31% | 32.29M | 23:03:47 | ||
| TIA/KRW | 빗썸 | 654.0000 | 724.0000 | 613.0000 | -1.80% | 1.10M | 23:03:54 | ||
| 리플 | 인베스팅닷컴 | 1.3782 | 1.4068 | 1.3745 | -1.89% | 421.44M | 23:03:46 | ||
| Solana | 인베스팅닷컴 | 109.491 | 111.945 | 108.787 | -2.70% | 4.56M | 23:03:46 | ||
| 테더 | 인베스팅닷컴 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9991 | -0.02% | 486.31M | 23:03:42 | ||
| SKYN/KRW | 빗썸 | 103.00 | 106.00 | 100.00 | -1.90% | 1.85M | 23:03:54 | ||
| UNIs/USD | 바이낸스 | 7.3000 | 7.6630 | 7.0000 | -4.21% | 11.85M | 23:03:40 | ||
| Polkadot | 인베스팅닷컴 | 1.169 | 1.202 | 1.090 | +5.77% | 26.35M | 23:03:46 | ||
| ARBm/USD | 바이낸스 | 0.1781 | 0.1845 | 0.1621 | -2.46% | 107.42M | 23:03:50 | ||
| XLM/USD | 바이낸스 | 0.19210 | 0.19950 | 0.18520 | -3.61% | 95.12M | 23:03:02 | ||
| RAY/USD | 바이낸스 | 2.392 | 2.529 | 2.201 | 0.00% | 5.61M | 23:03:36 | ||
| GTCO/USD | 바이낸스 | 0.187 | 0.224 | 0.173 | +5.05% | 55.00M | 23:03:43 | ||
| 비트코인 | 인베스팅닷컴 | 82,590.3 | 83,481.8 | 81,611.7 | -0.13% | 63.41K | 23:03:42 | ||
| SOXSB/USD | 바이낸스 | 34.27 | 34.95 | 31.31 | +7.26% | 60.46K | 23:03:52 | ||
| 이더리움 | 인베스팅닷컴 | 2,482.09 | 2,516.53 | 2,471.16 | -1.98% | 416.73K | 23:03:42 | ||
| ETH/USD | 바이낸스 | 2,483.85 | 2,536.56 | 2,406.11 | -1.91% | 351.23K | 23:03:54 | ||
| CELR/USD | 바이낸스 | 0.00288 | 0.00302 | 0.00271 | -2.70% | 129.22M | 23:03:56 | ||
| ZEC/USD | 바이낸스 | 1,205.85 | 1,247.58 | 1,112.77 | -0.15% | 255.85K | 23:03:42 | ||
| BTC/USD | 비트파이넥스 | 82,631.0 | 83,539.0 | 80,347.0 | -0.12% | 925.00 | 23:03:52 | ||
| BTC/KRW | 빗썸 | 113,128,000 | 113,868,000 | 110,926,000 | +0.37% | 453.00 | 23:03:55 | ||
| ETH/KRW | 빗썸 | 3,397,000 | 3,454,000 | 3,316,000 | -1.62% | 9.95K | 23:03:54 | ||
| XAUT/USD | 비트파이넥스 | 4,184.50 | 4,199.00 | 4,103.50 | +1.37% | 347.00 | 23:03:37 | ||
| XMR/USD | 힛빗 | 541.131 | 541.131 | 520.000 | -1.29% | 1.00 | 23:03:48 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.