선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 종목명 | S3 | S2 | S1 | 피봇 포인트 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클래식 | 93.78 | 95.32 | 98.02 | 99.56 | 102.26 | 103.80 | 106.50 |
| 피보나치 | 95.32 | 96.94 | 97.94 | 99.56 | 101.18 | 102.18 | 103.80 |
| 카마리야 | 99.55 | 99.94 | 100.33 | 99.56 | 101.11 | 101.50 | 101.89 |
| 우디스 | 94.36 | 95.61 | 98.60 | 99.85 | 102.84 | 104.09 | 107.08 |
| 디마크스 | - | - | 98.79 | 99.94 | 103.03 | - | - |
| 종목명 | 수치 | 거래 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 66.002 | 매수 |
| STOCH(9,6) | 66.828 | 매수 |
| STOCHRSI(14) | 74.202 | 매수 |
| MACD(12,26) | 1.240 | 매수 |
| ADX(14) | 33.812 | 매수 |
| Williams %R | -19.830 | 과량매입 |
| CCI(14) | 120.6542 | 매수 |
| ATR(14) | 1.7571 | 변동성 높음 |
| Highs/Lows(14) | 2.3964 | 매수 |
| Ultimate Oscillator | 68.260 | 매수 |
| ROC | 5.014 | 매수 |
| Bull/Bear Power(13) | 2.8860 | 매수 |
|
매수: 10 매도: 0 중립: 0 요약:적극 매수 |
||
| 기간 | 단순 평균 | 지수 평균 |
|---|---|---|
| MA5 |
98.98 매수 |
98.86 매수 |
| MA10 |
97.48 매수 |
97.89 매수 |
| MA20 |
96.14 매수 |
96.82 매수 |
| MA50 |
95.14 매수 |
95.86 매수 |
| MA100 |
95.48 매수 |
95.84 매수 |
| MA200 |
96.59 매수 |
97.25 매수 |
|
매수: 12 매도: 0 요약:적극 매수 |
||