선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 08월 19일 | משקיע עייף | 4170.37 | +0.02% | ||
| 2026년 08월 19일 | מתי לב | 4177.41 | -0.15% | ||
| 2026년 08월 19일 | Duta Bumi | 4177.80 | -0.15% | ||
| 2026년 08월 18일 | קובי שרעבי | 4147.09 | -0.58% | ||
| 2026년 08월 18일 | King Crimson | 4145.06 | +0.63% | ||
| 2026년 08월 18일 | Eli Butilkov | 4144.97 | +0.64% | ||
| 2026년 08월 18일 | נהוראי חתומה | 4134.45 | +0.89% | ||
| 2026년 08월 18일 | Anna Shavit | 4132.55 | -0.94% | ||
| 2026년 08월 17일 | Argha Roy | 4174.52 | 2026년 08월 18일 @ 4174.52 | 0.00% | |
| 2026년 08월 17일 | Christopher Thorne... | 4173.42 | +0.05% | ||
| 2026년 08월 17일 | Gil Gutfreund | 4202.53 | +0.74% | ||
| 2026년 08월 17일 | SEMION красава PEC... | 4174.52 | -0.08% | ||
| 2026년 08월 17일 | saroj rout | 4202.63 | 2026년 08월 17일 @ 4174.52 | -0.67% | |
| 2026년 08월 14일 | ציון חורי | 4205.40 | +0.81% | ||
| 2026년 08월 13일 | נעם גלמן | 4205.16 | -0.80% | ||
| 2026년 08월 13일 | fra fra | 4205.99 | 2026년 08월 17일 @ 4174.52 | +0.75% | |
| 2026년 08월 13일 | לביא אורי | 4205.99 | 2026년 08월 17일 @ 4174.52 | +0.75% | |
| 2026년 08월 13일 | Itai Ilberg | 4201.46 | -0.72% | ||
| 2026년 08월 13일 | פ מ | 4197.43 | 2026년 08월 17일 @ 4174.52 | -0.55% | |
| 2026년 08월 12일 | Benny Benny | 4178.94 | -0.18% | ||
| 2026년 08월 11일 | Reuven Khatuma | 4130.63 | +0.99% | ||
| 2026년 08월 11일 | joseph duinkerk | 4156.59 | 2026년 08월 17일 @ 4174.52 | +0.43% | |
| 2026년 08월 11일 | אורן אוקסנברג | 4123.97 | 2026년 08월 17일 @ 4174.52 | +1.23% | |
| 2026년 08월 11일 | יוסי חביב | 4132.83 | +0.93% | ||
| 2026년 08월 11일 | Yehonatan Shaked | 4134.02 | -0.90% | ||
| 2026년 08월 11일 | בועז גלעדי | 4140.70 | -0.74% | ||
| 2026년 08월 11일 | דוד פורת | 4151.04 | +0.49% | ||
| 2026년 08월 10일 | יוסי שמש | 4153.03 | +0.44% | ||
| 2026년 08월 10일 | il ma | 4168.97 | 2026년 08월 10일 @ 4156.59 | -0.30% | |
| 2026년 08월 10일 | Dery Osd | 4168.97 | 2026년 08월 10일 @ 4156.59 | -0.30% | |
| 2026년 08월 10일 | משה ווייסמן | 4194.12 | -0.54% | ||
| 2026년 08월 07일 | Gregory Samsonov | 4156.64 | +0.35% | ||
| 2026년 08월 07일 | Igal Gandashe | 4149.97 | +0.51% | ||
| 2026년 08월 07일 | zohar ben ami | 4149.03 | -0.54% | ||
| 2026년 08월 07일 | Tamar Roobin | 4146.15 | +0.61% | ||
| 2026년 08월 06일 | Jonatan Alishauv | 4105.08 | -1.61% | ||
| 2026년 08월 06일 | netanel vandyke | 4117.47 | 2026년 08월 10일 @ 4156.59 | -0.95% | |
| 2026년 08월 05일 | harel bursa | 4146.38 | +0.60% | ||
| 2026년 08월 05일 | Rami Saat | 4148.48 | -0.55% | ||
| 2026년 08월 05일 | טלי נחמד | 4173.02 | -0.04% | ||
| 2026년 08월 05일 | Haviv Asaf | 4190.44 | -0.46% | ||
| 2026년 08월 05일 | קובי חדד | 4193.29 | -0.52% | ||
| 2026년 08월 05일 | Koby Amsalem | 4144.98 | +0.64% | ||
| 2026년 08월 04일 | נועם זיידנר | 4142.90 | +0.69% | ||
| 2026년 08월 04일 | עידו חורש | 4136.26 | +0.85% | ||
| 2026년 08월 04일 | שמואל חדד | 4111.69 | 2026년 08월 10일 @ 4156.59 | -1.09% | |
| 2026년 08월 03일 | סתיו זהבי | 4151.11 | +0.49% | ||
| 2026년 07월 31일 | Pinhas Basaran | 4143.02 | +0.68% | ||
| 2026년 07월 31일 | Mubariz Mustafazad... | 4149.50 | 2026년 08월 03일 @ 4111.69 | -0.91% | |
| 2026년 07월 31일 | Haim Genasia | 4137.03 | +0.83% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.