![[뉴욕증시] 다우지수 연중 최고치 1.4%↑… 나스닥은 0.23% 하락](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/pic725f2a06e83b384e1b1707fc56a543df.jpg)
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
마감 기준: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간: | 0 개월 | 0 개월 | 0 개월 | 0 개월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당기순이익/출발점 | 5.23 | 9.91 | 6.27 | 15.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업활동 현금 | 10.79 | 58.74 | -14.79 | 5.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자활동현금흐름 | -12.23 | 104.66 | 8.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재무활동 현금 | -0.07 | -28.75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율변동효과 | -2.82 | 2.82 | - | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금순변동 | -1.49 | 136.25 | -7.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초기 현금 잔고 | 402.04 | 266.96 | 265.61 | 276.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잔여 현금 잔고 | 400.55 | 403.21 | 258.53 | 269.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잉여현금흐름 | -35.18 | 56.65 | -42.78 | 26.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잉여현금흐름 성장률 | -162.09 | 232.43 | -262.53 | -59.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잉여현금흐름 수익률 | -0.056 | 0.927 | -0.622 | - |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.