![[뉴욕증시] 말 바꾼 옐런에 반등 성공… 나스닥 1.01%↑](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/pic44df86ee7385f790e7ea2bcae50d39ec.jpg)
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
기호 | 거래소 | 통화 | ||
---|---|---|---|---|
OREP | 파리 | EUR | 실시간 | |
ORp | BATS 유럽 | EUR | 지연 | |
LRLCY | OTC Markets | USD | 지연 | |
0NZM | 런던 | EUR | 실시간 | |
ORN | 멕시코 | MXN | 지연 | |
OREP | 함부르크 | EUR | 지연 | |
OREP | TradeGate | EUR | 지연 | |
OREP | Xetra | EUR | 지연 | |
OREP | 프랑크푸르트 | EUR | 지연 |
지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랑스 CAC | 7,015.10 | 7,108.66 | 6,953.58 | -124.15 | -1.74% | 02:10:04 | ||
유로 스톡스 50 | 4,130.62 | 4,193.16 | 4,093.16 | -76.52 | -1.82% | 01:34:59 | ||
SBF 120 | 5,356.58 | 5,431.61 | 5,311.65 | -99.04 | -1.82% | 01:35:45 | ||
CAC All-Tradable | 5,246.10 | 5,303.83 | 5,202.20 | -96.67 | -1.81% | 01:35:45 | ||
CAC AllShares | 8,757.17 | 8,890.48 | 8,700.06 | -133.31 | -1.50% | 01:35:45 | ||
CAC Consumer Goods | 5,655.06 | 5,704.35 | 5,629.13 | -49.27 | -0.86% | 24/03 | ||
Euronext 100 | 1,307.70 | 1,328.15 | 1,298.77 | -21.83 | -1.64% | 02:05:03 | ||
CAC 40 Gross TR | 20,638.80 | 20,914.06 | 20,457.82 | -365.28 | -1.74% | 24/03 | ||
CAC 40 Net TR | 15,595.66 | 15,803.66 | 15,458.91 | -276.03 | -1.74% | 24/03 | ||
CAC 40 Settlement | 6,995.72 | 6,998.93 | 6,990.03 | -138.33 | -1.94% | 24/03 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 13,760.36 | 13,911.80 | 13,645.22 | -253.56 | -1.81% | 24/03 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 10,808.13 | 10,927.07 | 10,717.69 | -199.16 | -1.81% | 24/03 | ||
CAC Large 60 | 7,569.29 | 7,671.74 | 7,504.26 | -135.82 | -1.76% | 01:35:45 | ||
SBF 120 Gross TR | 14,027.18 | 14,223.64 | 13,909.52 | -259.35 | -1.82% | 24/03 | ||
SBF 120 Net TR | 11,007.97 | 11,162.14 | 10,915.63 | -203.53 | -1.82% | 24/03 | ||
Low Carbon 100 Europe | 145.44 | 146.76 | 144.68 | -1.57 | -1.07% | 24/03 | ||
S&P Global 100 | 2,742.08 | 2,769.95 | 2,727.40 | +9.76 | +0.36% | 23/03 | ||
STOXX 600 | 440.10 | 446.22 | 437.08 | -6.12 | -1.37% | 02:00:13 | ||
TR France 50 | 218.98 | 219.29 | 217.03 | +0.21 | +0.10% | 23/03 | ||
MSCI Pan Euro | 1,394.57 | 1,397.25 | 1,384.19 | -3.49 | -0.25% | 23/03 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 223.71 | 225.72 | 222.53 | -2.17 | -0.96% | 24/03 | ||
STXE 50 Nrt | 9,618.81 | 9,638.22 | 9,546.77 | -7.46 | -0.08% | 23/03 | ||
Stoxx 600 Personal Goods PR | 1,063.13 | 1,064.35 | 1,055.17 | -1.37 | -0.13% | 23/03 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 3,834.66 | 3,849.90 | 3,814.12 | +18.40 | +0.48% | 22/03 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 9,529.51 | 9,568.38 | 9,464.61 | +36.12 | +0.38% | 22/03 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 459.42 | 460.32 | 455.87 | -1.20 | -0.26% | 23/03 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 1,864.21 | 1,867.26 | 1,844.58 | +4.19 | +0.23% | 23/03 | ||
STOXX 600 Personal Household Goods EUR NR | 2,346.04 | 2,348.75 | 2,328.48 | +0.41 | +0.02% | 23/03 | ||
DJ Personal Household Goods 30 | 873.60 | 873.62 | 864.70 | +2.35 | +0.27% | 04:22:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 511.63 | 512.10 | 506.00 | -0.80 | -0.16% | 04:22:00 | ||
SBF Top 80 EW | 1,184.52 | 1,206.05 | 1,176.29 | -28.14 | -2.32% | 24/03 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 247.02 | 249.24 | 245.72 | -2.27 | -0.91% | 24/03 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,096.45 | 1,096.45 | 1,096.45 | -2.55 | -0.23% | 23/03 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3,115.47 | 3,123.89 | 3,087.31 | +24.90 | +0.81% | 23/03 | ||
STOXX Europe 50 NR | 7,819.00 | 7,819.00 | 7,819.00 | +64.72 | +0.83% | 23/03 | ||
EURO STOXX 50 NR | 7,771.56 | 7,795.28 | 7,683.54 | +91.25 | +1.19% | 23/03 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 5,806.58 | 5,889.65 | 5,778.10 | -44.70 | -0.76% | 22/03 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1,418.49 | 1,424.14 | 1,411.74 | +5.52 | +0.39% | 22/03 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.