선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라질 보베스파 | 117,841 | 118,732 | 117,324 | -378 | -0.32% | 05:19:00 | ||
| Brazil Index 50 | 19,412.24 | 19,570.36 | 19,335.37 | -67.94 | -0.35% | 05:19:00 | ||
| Brazil Index | 49,528.33 | 49,896.57 | 49,312.94 | -152.00 | -0.31% | 05:19:00 | ||
| Brazil broad-Based | 4,655.99 | 4,687.82 | 4,635.57 | -11.69 | -0.25% | 05:19:00 | ||
| Mid-Large Cap Index | 2,322.47 | 2,341.40 | 2,313.62 | -9.21 | -0.39% | 05:19:00 | ||
| Financials | 12,268.65 | 12,355.11 | 12,231.80 | -25.82 | -0.21% | 05:19:00 | ||
| Corporate Sustainability | 3,518.61 | 3,534.50 | 3,495.51 | -0.21 | -0.01% | 05:19:00 | ||
| Carbon Efficient | 2,194.70 | 2,209.00 | 2,183.85 | -5.94 | -0.27% | 05:19:00 | ||
| Tag Along Index | 26,217.70 | 26,390.74 | 26,093.82 | -46.09 | -0.18% | 05:19:00 | ||
| Corporate Gov Stocks | 18,555.50 | 18,663.63 | 18,456.70 | -23.41 | -0.13% | 05:19:00 | ||
| Corporate Gov Trade | 5,265.09 | 5,299.41 | 5,240.04 | -11.65 | -0.22% | 05:19:00 | ||
| Bovespa Dividend | 7,811.06 | 7,852.19 | 7,776.91 | -28.21 | -0.36% | 05:19:00 | ||
| TR Brazil 50 | 1,042.30 | 1,050.05 | 1,038.02 | -3.16 | -0.30% | 18/07 | ||
| MSCI EM | 1,022.12 | 1,030.13 | 1,020.60 | -5.64 | -0.55% | 18/07 | ||
| DJ Financial Services Titans30 | 829.11 | 829.48 | 828.65 | +0.18 | +0.02% | 21:40:00 | ||
| DJ Sector Titans Composite | 575.07 | 575.86 | 574.66 | -0.20 | -0.03% | 21:40:00 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.