선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5,985.38 | 6,008.19 | 5,965.91 | +1.39 | +0.02% | 07:10:59 | ||
DJ US | 1,461.02 | 1,467.49 | 1,457.68 | -0.41 | -0.03% | 05:59:59 | ||
DJ Mid-Cap | 1,939.9 | 1,952.3 | 1,938.2 | +1.6 | +0.08% | 05:59:59 | ||
DJ Utilities | 387.55 | 390.80 | 385.99 | -0.99 | -0.25% | 05:59:59 | ||
DJ Conventional Electricity | 380.52 | 383.83 | 378.96 | -0.76 | -0.20% | 05:59:59 | ||
DJ Electricity | 379.41 | 382.70 | 377.86 | -0.74 | -0.19% | 05:59:59 | ||
DJ Mid-Cap Value | 8,416.4 | 8,454.9 | 8,407.2 | +10.8 | +0.13% | 05:59:59 | ||
DJ Value | 4,813.9 | 4,831.5 | 4,804.3 | +6.5 | +0.14% | 05:59:59 | ||
NYSE Composite | 19,845.4 | 19,929.6 | 19,817.2 | -7.9 | -0.04% | 13/11 | ||
PHLX Utility | 970.44 | 979.13 | 965.57 | -3.40 | -0.35% | 05:59:59 | ||
DJ Sector Titans Composite | 717.34 | 718.37 | 717.25 | -0.84 | -0.12% | 14:37:28 | ||
DJ Utilities Titans 30 | 154.91 | 156.12 | 154.36 | 0.00 | 0.00% | 06:20:03 | ||
S&P Industrials Composite | 8,566.1 | 8,566.1 | 8,566.1 | -0.7 | -0.01% | 13/11 | ||
S&P 500 Utilities | 397.18 | 400.48 | 395.52 | -0.96 | -0.24% | 13/11 | ||
S&P Composite 1500 Utilities | 449.26 | 453.02 | 447.48 | -1.14 | -0.25% | 13/11 | ||
Investing.com US 500 | 2,326.64 | 2,334.57 | 2,318.24 | +1.05 | +0.05% | 05:59:56 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.