Investing.com — Templum과 SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)는 화요일 발표된 성명을 통해 인증된 투자자를 대상...
Investing.com — Onfolio Holdings Inc.(Nasdaq:ONFO)는 화요일, 이전 인수 건으로 발생한 매도자 약속 어음 약 64만 달러를...
Investing.com — BitMine Immersion Technologies(NYSE AMERICAN:BMNR)는 월요일 암호화폐 및 현금 보유...
이더리움의 랠리가 점점 강해지고 있지만, 개인 투자자들은 여전히 관망 중이다. 기관투자자들이 몰려들고 TVL(예치 총액)이 급증하면서, 다음 돌파는 이제 막 ...
비트코인이 9만 달러를 돌파한 것은 관세 우려 완화와 매수자 관심 증가에 힘입은 것이다. 이더리움은 압박을 받고 있지만, 비트코인이 11만 달러를 돌파하면 이...
| 유형 | 5 분 | 15 분 | 시간당 | 일간 | 월간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동평균 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 기술적 지표 | 적극 매수 | 적극 매수 | 적극 매수 | 적극 매수 | 매수 |
| 요약 | 적극 매수 | 적극 매수 | 적극 매수 | 적극 매수 | 매수 |
필터 테이블:
| 패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 새롭게 나타나는 패턴 | |||||
| Harami Bullish | 30 | 현재 | |||
| Harami Cross | 30 | 현재 | |||
| Harami Bullish | 1H | 현재 | |||
| Harami Cross | 1H | 현재 | |||
| Three Inside Up | 1D | 현재 | |||
| 완성된 패턴 | |||||
| Doji Star Bearish | 1D | 4 | 2025년 12월 03일 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 4 | 2025년 12월 03일 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 2025년 12월 08일 13:00 | ||
| 거래소 | 종가 | 매수 | 매도 | 거래량 | 변동 % | 통화 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실시간 CFD | 3,365.00 | - | - | - | +6.58% | USD | 05:06:45 | ||
| CME | 3,371.50 | 3,370.50 | 3,372.50 | 12,003 | +7.25% | USD | 04:56:38 | ||
| CME | 3,397.00 | 3,392.00 | 3,393.50 | 1,530 | +7.43% | USD | 04:55:00 | ||
| CME | 3,420.50 | 3,406.00 | 3,412.50 | 12 | +7.63% | USD | 03:55:00 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.